Adolf Vent TTV
Lizenznummer | 1711 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 82 Jahre (1938) |
Verein | TC Götzens (60017) |
ITN Austria Spielstärke | 9,192 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
29:57 | 46:60 | 75:117 |
Sommer 2001, SU Inzing (60035)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:5 | 4:2 | 5:7 |
Einzel Sommer 2001
Herren 45+ BL1 Gruppe 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.06.2001 00:00 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | Josef Tomas (3) ITN 0,0 TC Sparkasse Imst 1 | 4:6, 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 09.06.2001 00:00 | Wolfgang Maier (4) ITN 0,0 SV Reutte 1 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | Karl Weger (4) ITN 0,0 TC Völs 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 12.05.2001 00:00 | Manfred Brejla (3) ITN 0,0 TC Prutz 1 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Sa, 05.05.2001 00:00 | Anton Larcher (2) ITN 0,0 TC Raiba Steinach 1 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Herren BL3 Gruppe 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.05.2001 00:00 | Adolf Vent (8) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | Christoph Eigentler (7) ITN 0,0 TC Völs 2 | 6:4, 4:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2001
Herren 45+ BL1 Gruppe 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.06.2001 00:00 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 Alfred Wagner (4) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | Richard Schöpf (1) ITN 0,0 Walter Hamerle (7) ITN 0,0 TC Sparkasse Imst 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 09.06.2001 00:00 | Walter Pittracher (2) ITN 0,0 Klaus Burkhardt (5) ITN 0,0 SV Reutte 1 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 Alfred Wagner (4) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 Klaus Rist (5) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | Stefan Wimmer (3) ITN 0,0 Helmut Hangl (10) ITN 0,0 TC Völs 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Sa, 12.05.2001 00:00 | Manfred Brejla (3) ITN 0,0 Wolfgang Pauli (6) ITN 0,0 TC Prutz 1 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 Alfred Wagner (4) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 05.05.2001 00:00 | Helmut Pitter (3) ITN 0,0 Anton Larcher (2) ITN 0,0 TC Raiba Steinach 1 | Adolf Vent (3) ITN 0,0 Alfred Wagner (4) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | 6:3, 4:6, 6:2 | anzeigen |
Herren BL3 Gruppe 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.05.2001 00:00 | Adolf Vent (8) ITN 0,0 Jürgen Vent (2) ITN 0,0 TSU Inzing 1 | Gerhard Schwarzenauer (3) ITN 0,0 Christoph Eigentler (7) ITN 0,0 TC Völs 2 | 5:7, 6:4, 4:6 | anzeigen |