Miriam Treml NÖTV
Lizenznummer | 160124 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 23 Jahre (1998) |
Verein | TC Bakl Weigelsdorf (20325) |
ITN Austria Spielstärke | 8,278 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
44:16 | 30:22 | 74:38 |
Sommer 2018, Garser Tennisklub (20176)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 0:3 | 3:5 |
Einzel Sommer 2018
KLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.06.2018 13:00 | Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | Andrea Appeltauer (3) ITN 7,1 Union Ludweis-Aigen 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 09.06.2018 13:00 | Karin Fichtinger (5) ITN 8,6 Sportunion Zwettl 1 | Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | 4:6, 6:4, 1:6 | anzeigen |
Sa, 02.06.2018 13:00 | Daniela Miniböck (9) ITN 8,4 ASV Schrems 1 | Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Sa, 12.05.2018 13:00 | Susanne Czurda (5) ITN 8,8 TC Amaliendorf-Aalfang 1 | Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | 4:6, 6:2, 5:7 | anzeigen |
Sa, 05.05.2018 13:00 | Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | Monika Zotter (5) ITN 8,3 TC Raika Göpfritz/Wild 1 | 1:6, 6:0, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2018
KLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.06.2018 13:00 | Karin Kitzler (1) ITN 7,3 Brigitte Marchsteiner (2) ITN 7,1 Sportunion Zwettl 1 | Susanna Toifl (1) ITN 7,2 Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 02.06.2018 13:00 | Hanna Filler (2) ITN 7,9 Elisabeth Baier (6) ITN 8,0 ASV Schrems 1 | Susanna Toifl (1) ITN 7,2 Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | 4:6, 7:5, 10:7 | anzeigen |
Sa, 12.05.2018 13:00 | Martina Katzian (3) ITN 8,0 Susanne Czurda (5) ITN 8,8 TC Amaliendorf-Aalfang 1 | Susanna Toifl (1) ITN 7,2 Miriam Treml (5) ITN 8,1 Garser Tennisklub 1 | 6:1, 3:6, 11:9 | anzeigen |