Manfred Töbich STTV
Lizenznummer | 143253 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 56 Jahre (1964) |
Verein | TC Kern (80109) |
ITN Austria Spielstärke | 7,019 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
56:65 | 69:41 | 125:106 |
Sommer 2014, TC Kern (80109)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:1 | 6:0 | 12:1 |
Einzel Sommer 2014
Herren 45 3. Klasse KL3 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 04.07.2014 15:00 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | Horst Kavsek (6) ITN 6,5 Tennisclub Wagna 2 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 27.06.2014 15:00 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | Michael Wohlmuth (7) ITN 8,0 UTC-Wettmannstätten 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 13.06.2014 15:00 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | Thomas Moritz (8) ITN 8,1 TC "Tenniscafe Rosi" Arnfels 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 06.06.2014 15:00 | Gerhard Gross (9) ITN 8,6 Tennisclub Nudelspitz Pitschgau 1 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 23.05.2014 15:00 | Heinz Kovacs (5) ITN 6,9 SUTC Bad Radkersburg 2 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 16.05.2014 15:00 | Andreas Rabensteiner (4) ITN 7,5 TC Vordersdorf 2 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 09.05.2014 15:00 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | Manfred Rihsle (10) ITN 6,9 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2014
Herren 45 3. Klasse KL3 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 04.07.2014 15:00 | Robert Kern (1) ITN 3,8 Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | Wilhelm Krampl (3) ITN 6,5 Josef Neukirchner (5) ITN 6,6 Tennisclub Wagna 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Fr, 13.06.2014 15:00 | Helge Maier (2) ITN 4,1 Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | Michael Tscheppe (2) ITN 6,7 Johann Perkusch (3) ITN 6,5 TC "Tenniscafe Rosi" Arnfels 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Fr, 06.06.2014 15:00 | Berthold Gaßl (1) ITN 6,0 Gerhard Gross (9) ITN 8,6 Tennisclub Nudelspitz Pitschgau 1 | Gerald Scholz (6) ITN 5,9 Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | 6:3, 1:6, 4:10 | anzeigen |
Fr, 23.05.2014 15:00 | Josef Augustin (11) ITN 7,8 Helmut Martinecz (13) ITN 8,7 SUTC Bad Radkersburg 2 | Herbert Majhenic (3) ITN 4,3 Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 16.05.2014 15:00 | Alois Kraus (2) ITN 7,1 Andreas Rabensteiner (4) ITN 7,5 TC Vordersdorf 2 | Manfred Töbich (7) ITN 5,9 Karlheinz Neubauer (9) ITN 5,8 TC Kern 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 09.05.2014 15:00 | Herbert Majhenic (3) ITN 4,3 Manfred Töbich (7) ITN 5,9 TC Kern 1 | August Nistl (7) ITN 6,9 Werner Schlatte (22) ITN 8,7 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Sommer 2014, UTC Wolfsberg (89014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:5 | 1:3 | 1:8 |
Einzel Sommer 2014
Herren 3. Klasse KL3 M
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 06.07.2014 09:00 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 UTC Wolfsberg 1 | Gabriel Stulnig (4) ITN 5,8 TC Stocking 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 28.06.2014 13:00 | Christopher Bader (1) ITN 4,6 TV Smash 1 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 UTC Wolfsberg 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
So, 15.06.2014 09:00 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 UTC Wolfsberg 1 | Klaus Sirec (1) ITN 4,6 TC Thomann St.Nikolai i.S. 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
So, 25.05.2014 09:00 | Franz Höller (7) ITN 5,7 UTC Wildon 4 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 UTC Wolfsberg 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
So, 18.05.2014 09:00 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 UTC Wolfsberg 1 | Philipp Schwarz (6) ITN 5,9 TC Raiba Heiligenkreuz/W. 2 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2014
Herren 3. Klasse KL3 M
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.06.2014 13:00 | Christopher Bader (1) ITN 4,6 Bernd Lukas (6) ITN 6,3 TV Smash 1 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 Eduard Strohmaier (3) ITN 6,1 UTC Wolfsberg 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
So, 15.06.2014 09:00 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 Helmut Jauk (5) ITN 5,9 UTC Wolfsberg 1 | Klaus Sirec (1) ITN 4,6 Wolfgang Stiendl (6) ITN 6,2 TC Thomann St.Nikolai i.S. 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
So, 25.05.2014 09:00 | Franz Höller (7) ITN 5,7 Martin Sternad (17) ITN 6,0 UTC Wildon 4 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 Eduard Strohmaier (3) ITN 6,1 UTC Wolfsberg 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
So, 18.05.2014 09:00 | Manfred Töbich (2) ITN 5,9 Eduard Strohmaier (3) ITN 6,1 UTC Wolfsberg 1 | Erwin Weinzerl (2) ITN 5,7 Jan Konrad (15) ITN 7,4 TC Raiba Heiligenkreuz/W. 2 | 7:5, 4:6, 9:11 | anzeigen |