Julia Höck TTV
Lizenznummer | 134379 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 26 Jahre (1994) |
Verein | TC Sparkasse Oberndorf (60068) |
ITN Austria Spielstärke | 9,379 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
14:30 | 8:21 | 22:51 |
Sommer 2020, TC Sparkasse Oberndorf (60068)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:0 | 1:0 | 5:0 |
Einzel Sommer 2020
Damen BL2 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.07.2020 14:00 | Julia Höck (10) ITN 9,4 TC Sparkasse Oberndorf 1 | Lena Schwaiger (15) ITN 9,8 TC Ebbs 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 14:00 | Kathrin Granegger (12) ITN 10,2 TC Fieberbrunn 1 | Julia Höck (10) ITN 9,4 TC Sparkasse Oberndorf 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 14:00 | Angelika Foidl (14) ITN 10,0 TC St. Johann 1 | Julia Höck (10) ITN 9,4 TC Sparkasse Oberndorf 1 | 6:4, 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 13.06.2020 14:00 | Birgit Oberhauser (14) ITN 10,3 TC Walchsee 1 | Julia Höck (10) ITN 9,4 TC Sparkasse Oberndorf 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Damen BL2 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.07.2020 14:00 | Chiara Brandtner (7) ITN 8,4 Julia Höck (10) ITN 9,4 TC Sparkasse Oberndorf 1 | Anna-Maria Geisler (14) ITN 9,5 Lena Schwaiger (15) ITN 9,8 TC Ebbs 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |