Gottfried Tiefnig KTV
Lizenznummer | 28410 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 66 Jahre (1954) |
Verein | Tennis Union Raika Lienz (90734) |
ITN Austria Spielstärke | 7,548 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
44:41 | 45:29 | 89:70 |
Sommer 2017, Tennis Union Raika Lienz (90734)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:2 | 3:1 | 8:3 |
Einzel Sommer 2017
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 13.07.2017 16:00 | Gottfried Tiefnig (1) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | Wolfgang Metzger (3) ITN 5,8 TC Arnoldstein 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Do, 29.06.2017 16:00 | Helmut Stöflin (3) ITN 6,8 SG Millstättersee 2 | Gottfried Tiefnig (1) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 22.06.2017 16:00 | Gottfried Tiefnig (1) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | Helmut Pichler (8) ITN 7,1 TV Velden 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Do, 15.06.2017 16:00 | Gottfried Tiefnig (1) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | Spieler/in nicht anwesend TSV Schloß Treffen 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Do, 08.06.2017 16:00 | Peter Berngen (2) ITN 6,2 TC Afritzersee 1 | Gottfried Tiefnig (4) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 18.05.2017 16:00 | Gottfried Tiefnig (4) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | Christian Gfrerer (5) ITN 6,4 TC Silbersee 1 | 6:4, 7:6 | anzeigen |
Do, 11.05.2017 16:00 | Hermann Bernsteiner (5) ITN 6,4 ASKÖ Maria Gail 1 | Gottfried Tiefnig (3) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2017
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 29.06.2017 16:00 | Werner Egger (1) ITN 6,9 Herbert Thalmann (5) ITN 7,2 SG Millstättersee 2 | Gottfried Tiefnig (1) ITN 6,5 Josef Klocker (3) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | 6:4, 6:7, 9:11 | anzeigen |
Do, 22.06.2017 16:00 | Josef Klocker (4) ITN 6,5 Gottfried Tiefnig (1) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | Herwig Majndelj (2) ITN 5,8 Gerhard Wuzella (1) ITN 5,7 TV Velden 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
Do, 08.06.2017 16:00 | Manfred Mayer (7) ITN 6,8 Hans Harder (9) ITN 7,0 TC Afritzersee 1 | Gottfried Tiefnig (4) ITN 6,5 Wilhelm Feichter (6) ITN 7,4 TU Raika Lienz 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 18.05.2017 16:00 | Josef Klocker (3) ITN 6,5 Gottfried Tiefnig (4) ITN 6,5 TU Raika Lienz 1 | Kurt Prettner (2) ITN 5,4 Christian Gfrerer (5) ITN 6,4 TC Silbersee 1 | 2:6, 6:0, 7:6 | anzeigen |