Helmut Zeidler WTV
Lizenznummer | 38114 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 71 Jahre (1949) |
Verein | WAT Liesing (10048) |
ITN Austria Spielstärke | 7,217 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
98:56 | 74:62 | 172:118 |
Wintercup 2015/2016, Schwechater TC (20302)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 1:4 | 2:8 |
Einzel Wintercup 2015/2016
Herren 60
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.02.2016 11:00 | Helmut Zeidler (6) ITN 5,6 Screenmaker.at 5 | Josef Bruck (9) ITN 5,6 Schuster Sonnenschutz 4 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
So, 20.12.2015 11:00 | Helmut Zeidler (6) ITN 5,6 Screenmaker.at 5 | Alfred Agis (3) ITN 5,0 1.KTV Klosterneuburg 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
So, 06.12.2015 11:00 | Helmut Zeidler (6) ITN 5,6 Screenmaker.at 5 | Josef Scheidl (3) ITN 4,6 Joschi's Friends 2 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
Herren 65
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 31.01.2016 11:00 | Helmut Zeidler (3) ITN 5,6 1. KTV Klosterneuburg 1 | Johann Martinek (6) ITN 5,8 Screenmaker 3 | 6:1, 3:6, 10:3 | anzeigen |
So, 17.01.2016 14:00 | Helmut Zeidler (3) ITN 5,6 1. KTV Klosterneuburg 1 | Alfred Tesar (1) ITN 4,5 STC Team Tesar 5 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Wintercup 2015/2016
Herren 60
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.02.2016 11:00 | Gerd Dengler (7) ITN 5,8 Helmut Zeidler (6) ITN 5,6 Screenmaker.at 5 | Gerhard Mandelc (7) ITN 5,1 Josef Bruck (9) ITN 5,6 Schuster Sonnenschutz 4 | 6:7, 7:6, 7:10 | anzeigen |
So, 20.12.2015 11:00 | Gerd Dengler (8) ITN 5,8 Helmut Zeidler (6) ITN 5,6 Screenmaker.at 5 | Christian Hebenstreit (1) ITN 4,0 Alfred Agis (3) ITN 5,0 1.KTV Klosterneuburg 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
So, 06.12.2015 11:00 | Gerd Dengler (7) ITN 5,8 Helmut Zeidler (6) ITN 5,6 Screenmaker.at 5 | Rastislav Nakladal (1) ITN 4,4 Franz Kastner (2) ITN 4,5 Joschi's Friends 2 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 65
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 31.01.2016 11:00 | Josef Vas (1) ITN 5,2 Helmut Zeidler (3) ITN 5,6 1. KTV Klosterneuburg 1 | Wolfgang Posch (1) ITN 5,2 Johann Martinek (6) ITN 5,8 Screenmaker 3 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
So, 17.01.2016 14:00 | Josef Vas (1) ITN 5,2 Helmut Zeidler (3) ITN 5,6 1. KTV Klosterneuburg 1 | Alfred Tesar (1) ITN 4,5 Michael Mautner Markhof (6) ITN 6,6 STC Team Tesar 5 | 6:4, 4:6, 10:4 | anzeigen |