Florian Ascher STTV
Lizenznummer | 135353 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 39 Jahre (1981) |
Verein | ASKÖ Tennisverein Weiz (80254) |
ITN Austria Spielstärke | 5,770 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
12:8 | 9:7 | 21:15 |
Winter 2019/2020, ASKÖ Tennisverein Weiz (80254)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 4:1 | 7:2 |
Einzel Winter 2019/2020
Herren 2. Klasse H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 08.03.2020 12:00 | Florian Ascher (14) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 2 | Christian Greitter (5) ITN 6,1 TC Raika St.Ruprecht/Raab 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 02.02.2020 12:00 | Gilbert Neubauer (16) ITN 7,1 TC Bierbaum am Auersbach 2 | Florian Ascher (14) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 2 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
So, 12.01.2020 12:00 | Florian Ascher (14) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 2 | Fabian Harrer (5) ITN 5,9 TK Oberfladnitz/Landscha 1 | 6:7, 6:3, 3:10 | anzeigen |
Herren Landesliga B - Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.12.2019 12:00 | Florian Ascher (22) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | Manuel Zierer (7) ITN 5,1 UTC Spk. Kirchbach 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Doppel Winter 2019/2020
Herren 2. Klasse H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 08.03.2020 12:00 | Alex Knoll (11) ITN 6,5 Florian Ascher (14) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 2 | Andreas Binder (9) ITN 6,5 Felix Kubin (19) ITN 7,8 TC Raika St.Ruprecht/Raab 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
So, 02.02.2020 12:00 | Ronald Platzer (2) ITN 5,0 Mathias Hebib (17) ITN 7,2 TC Bierbaum am Auersbach 2 | Florian Ascher (14) ITN 6,5 Lukas Rasch (15) ITN 7,0 ASKÖ Tennisverein Weiz 2 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 12.01.2020 12:00 | Alex Knoll (11) ITN 6,5 Florian Ascher (14) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 2 | Karl Lorenz (6) ITN 5,9 Stefan Krenn (12) ITN 6,9 TK Oberfladnitz/Landscha 1 | 7:6, 1:6, 10:4 | anzeigen |
Herren Landesliga B - Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.12.2019 12:00 | Elias Klammler (11) ITN 4,4 Florian Ascher (22) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | Matthias Weinzerl (6) ITN 4,8 Manuel Zierer (7) ITN 5,1 UTC Spk. Kirchbach 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 10.11.2019 12:00 | Lukas Wiesinger (2) ITN 3,3 Florian Ascher (22) ITN 6,5 ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | Martin Pongratz (3) ITN 4,2 Martin Kleindienst (4) ITN 4,5 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |