Christian Ulbing KTV
Lizenznummer | 30963 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 39 Jahre (1981) |
Verein | Tennisclub Warmbad-Villach (90982) |
ITN Austria Spielstärke | 6,020 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
72:71 | 69:53 | 141:124 |
AK 2016, Team Infineon Technologies Austria (91051)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:2 | 1:0 | 2:2 |
Einzel AK 2016
2. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 05.07.2016 16:00 | Hansjörg Pörtschacher (1) ITN 4,9 FunderMax 1 | Christian Ulbing (1) ITN 5,5 BSG-Infineon 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Di, 21.06.2016 16:00 | Christian Ulbing (1) ITN 5,5 BSG-Infineon 1 | Herbert Dreier (1) ITN 5,8 TC Casino Velden 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Di, 07.06.2016 16:00 | Christian Ulbing (1) ITN 5,5 BSG-Infineon 1 | Gustav Gruber (1) ITN 5,0 ORF SV 1 | 6:1, 4:6, 6:7 | anzeigen |
Doppel AK 2016
2. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 05.07.2016 16:00 | Thomas Zaussnig (2) ITN 6,0 Heinrich Meran (6) ITN 7,9 FunderMax 1 | Christian Ulbing (1) ITN 5,5 Johann Pesentheiner (2) ITN 5,5 BSG-Infineon 1 | 2:6, 6:2, 8:10 | anzeigen |