Manfred Wetscher TTV
Lizenznummer | 3859 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 62 Jahre (1960) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 6,909 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
102:125 | 96:119 | 198:244 |
Sommer 2014, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:5 | 3:7 | 7:12 |
Einzel Sommer 2014
Herren 45 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.06.2014 13:00 | Georg Pöll (5) ITN 6,5 ESV Wörgl 1 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 1:6, 10:5 | anzeigen |
Sa, 21.06.2014 13:00 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | Erich Brenner (14) ITN 7,4 SV Rinn 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 14.06.2014 13:00 | Günther Wiesinger (6) ITN 7,3 TC Raika Bad Häring 1 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:4, 1:6, 6:10 | anzeigen |
Sa, 24.05.2014 13:00 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | Reinhold Zitz (3) ITN 5,8 TC Rattenberg 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 17.05.2014 13:00 | Klaus Schwaiger (4) ITN 6,2 TC Jenbach 1 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Sa, 10.05.2014 13:00 | Thomas Zöhrer (6) ITN 5,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 4:6, 6:0, 10:6 | anzeigen |
Herren BL3 5
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.06.2014 09:00 | David Tomic (2) ITN 6,1 TC Hall-Schönegg 2 | Manfred Wetscher (8) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 3 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 01.06.2014 09:00 | Jürgen Medeck (9) ITN 7,3 TC Raika Hippach 2 | Manfred Wetscher (8) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 3 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
So, 25.05.2014 09:00 | Manfred Wetscher (8) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 3 | Matthias Auch (4) ITN 6,2 TC Raiffeisen Schwaz 3 | 3:6, 6:3, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2014
Herren 45 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.06.2014 13:00 | Helmut Karrer (4) ITN 6,4 Georg Pöll (5) ITN 6,5 ESV Wörgl 1 | Paul Spindelberger (3) ITN 6,5 Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Sa, 21.06.2014 13:00 | Kurt Wallner (1) ITN 5,1 Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | Christoph Pangrazzi (1) ITN 5,2 Peter Bonting (2) ITN 5,6 SV Rinn 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.06.2014 13:00 | Anton Rangetiner (3) ITN 6,8 Günther Wiesinger (6) ITN 7,3 TC Raika Bad Häring 1 | Kurt Wallner (1) ITN 5,1 Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:4, 1:6, 6:10 | anzeigen |
Sa, 24.05.2014 13:00 | Werner Bösch (4) ITN 6,2 Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | Martin Rainer (1) ITN 5,0 Thomas Radinger (2) ITN 5,4 TC Rattenberg 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 17.05.2014 13:00 | Johann Pirchner (2) ITN 5,9 Klaus Schwaiger (4) ITN 6,2 TC Jenbach 1 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 Karl Geisler (7) ITN 6,2 TC Sparkasse Fügen 1 | 1:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 10.05.2014 13:00 | Manfred Krammer (3) ITN 4,6 Thomas Zöhrer (6) ITN 5,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Manfred Wetscher (5) ITN 6,5 Karl Geisler (7) ITN 6,2 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Herren BL3 5
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.06.2014 09:00 | David Tomic (2) ITN 6,1 Nemanja Vlajic (4) ITN 6,0 TC Hall-Schönegg 2 | Manfred Wetscher (8) ITN 6,5 Sinisa Vujinovic (16) ITN 7,3 TC Sparkasse Fügen 3 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
So, 01.06.2014 09:00 | Harald Wechselberger (15) ITN 9,1 Daniel Geisler (17) ITN 9,4 TC Raika Hippach 2 | Manfred Wetscher (8) ITN 6,5 Fabian Gschwentner (22) ITN 8,2 TC Sparkasse Fügen 3 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 29.05.2014 09:00 | Manfred Wetscher (8) ITN 6,5 Christoph Döttelmayer (19) ITN 6,4 TC Sparkasse Fügen 3 | Martin Pinsker (1) ITN 3,6 Tobias Wechselberger (13) ITN 8,8 TC Weerberg 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 25.05.2014 09:00 | Manfred Wetscher (8) ITN 6,5 Wolfgang Wetscher (20) ITN 8,6 TC Sparkasse Fügen 3 | Matthias Auch (4) ITN 6,2 Nemanja Vukotic (23) ITN 8,5 TC Raiffeisen Schwaz 3 | 6:4, 6:2 | anzeigen |