Bundesliga Allgemeine Klasse
Infoseite zur ÖTV Bundesliga AK



Der Bundesliga WA für die ÖTV Bundesliga Damen und Herren



Kontakte
Günter Kurz | Vorsitzender | +43 2612 432 33 52 | Mail senden |
Jörg Lang | Schiedsrichtereinteilung | +43 699 17777666 | Mail senden |
Stefan Hirn | Spielervertreter | +43 664 3010850 | Mail senden |
Dokumente und Infos
- Termine_und_Fristen.pdf | 86 KB
- Protokoll_Infotag.pdf | 472 KB
- Durchfuehrungsbestimmungen_2021.pdf | 320 KB
- Rueckblick___Situationsbericht.pdf | 2 MB
- Bundesliga-Spielbericht A4 | 583 KB
- Bundesliga-Spielbericht A0-Plakat | 231 KB
- BL_Meister_seit_1947.pdf | 37 KB

Aktuelle News
Der neue Bundesliga-Spielball 2021 in der Allgemeinen Klasse und bei den Senioren wird der HEAD TOUR XT sein.
Die Titel 2020 gehen an Mauthausen und das Kornspitz-Team Beim Bundesliga-Showdown in Wien überrollten die Mauthausener Herren den WAC - 6:0. Auch bei den Damen war das Endspiel bereits nach den Einzeln zu Ende: Das Kornspitz Team OÖ schlug den TC Bakl Weigelsdorf 4:1.
Eindeutiger geht nicht: Im Finale der Herren-Bundesliga demütigte Union Stein&Co Mauthausen den WAC auf dessen Anlage und siegte 6:0. Dabei glückte den Wienern lediglich ein Satzgewinn durch Gibril Diarra. Lenny Hampel musste die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison einstecken - 3:6, 6:7 gegen Alexander Erler. Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen.
Wr. Athletiksport Club 1 | Union Stein&Co Mauthausen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Maximilian Neuchrist3 · ITN 1,4 | 1Attila Balazs (HUN)2 · ITN 1,6 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2Lenny Hampel4 · ITN 1,5 | 2Alexander Erler5 · ITN 1,4 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3Gibril Diarra5 · ITN 1,5 | 3Gergely Madarasz (HUN)6 · ITN 1,9 | 7:6 | 2:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 12:22 |
4Tristan-Samuel Weissborn6 · ITN 1,5 | 4Andreas Haider-Maurer8 · ITN 1,4 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
5Christian Trubrig8 · ITN 1,5 | 5Gabriel Schmidt9 · ITN 1,5 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
6Marko Andrejic9 · ITN 1,9 | 6Thomas Statzberger10 · ITN 1,5 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Ein ähnlich überlegenes Bild bei den Damen: Das Original Kornspitz Team krönte sich auf der Anlage des WAC zum Bundesliga-Meister 2020. Die Damen aus Oberösterreich, angeführt von Barbara Haas, die im Duell der Nummern 1 gegen Kristina Kucova die einzige Niederlage einstecken musste, siegten bereits nach den Einzeln 4:1. Die beiden anschließenden Doppel mussten nicht mehr gespielt werden.
Original Kornspitz Team OÖ 1 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Barbara Haas1 · ITN 3,3 | 1Kristina Kucova (SVK)1 · ITN 3,1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2Reka-Luca Jani (HUN)2 · ITN 3,0 | 2Selina Pichler6 · ITN 3,9 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3Betina Stummer7 · ITN 3,0 | 3Veronika Bokor7 · ITN 4,3 | 3:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 19:12 |
4Petra Krejsova (CZE)9 · ITN 3,3 | 4Zuzana Feltsan Kucova (SVK)8 · ITN 3,4 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5Daniela Glanzer10 · ITN 4,6 | 5Nicole Mikulan11 · ITN 4,9 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Tags zuvor wurden die Platzierungsspiele ausgetragen.
HERREN:
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 14.8.2020 13:00 | 3./4. Platz | ATV RE team future IRDNING 1 | TC Altenstadt 1 | 5:1 | 11:2 | 69:54 | anzeigen |
5./6. Platz | TC Raiffeisen Dornbirn 1 | TC Harland 1 | 2:7 | 5:14 | 82:104 | anzeigen | |
7./8. Platz | TC Telfs 1 | UTC Casa Moda Steyr 1 | 4:5 | 8:12 | 88:102 | anzeigen | |
9./10. Platz | TC Kern 1 | spielfrei* |
DAMEN:
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 14.8.2020 13:00 | 3./4. Platz | UTC Fischer Ried 1 | KLC 1 | 2:5 | 5:11 | 64:88 | anzeigen |
5./6. Platz | UTC BH Wr. Neustadt 1 | 1. Klosterneuburger TV 1 | 0:5 | 1:10 | 38:68 | anzeigen | |
7./8. Platz | TK IEV MED-EL 1 | TC Wörgl 1 | 1:6 | 2:12 | 24:78 | anzeigen | |
9./10. Platz | ATSV Steyr Tennis 1 | spielfrei* |