<font face="Arial Unicode MS" size="2"><font face="Times New Roman" size="3">I</font>n einem tollen Match konnte sich der Kärntner Stefan Koubek gegen Marcos Baghdatis mit 6/7 (7) 6/2 und 10:5 durchsetzten. Zuvor schlug Radek Stepanek Philip Kohlschreiber mit 6/7 (3) 7/5 19:17</font>
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> <font face="Arial Unicode MS" size="2"><strong></strong></font> <font face="Arial Unicode MS" size="2"><strong>Das Programm der tele.ring Tennis Trophy 2005</strong></font> | |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">_________________________________________________________________________________________</font> | |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"><strong>Mittwoch, 7.12.2005</strong></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"><strong>tele.ring KIDS DAY</strong></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">18.00 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Radek STEPANEK (CZE) – Philipp KOHLSCHREIBER (GER)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Rollstuhltennis-Exhibition mit Martin LEGNER</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Stefan KOUBEK (AUT) – Marcos BAGHDATIS (CYP)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">_________________________________________________________________________________________</font> | |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font size="2"><font face="Arial Unicode MS"><strong>Donnerstag, 8.12.2005<span style="mso-spacerun: yes"> </span></strong></font></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"><strong>LADIES DAY</strong></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">18.00 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Eishockey-Charity presented by tele.ring und NOKIA zu Gunsten</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">von „Licht ins Dunkel“ (vor dem ARLBERG-well.com Center)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">18.30 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Jürgen MELZER (AUT) – Verlierer STEPANEK/KOHLSCHREIBER</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Marcos BAGHDATIS (CYP) – Goran IVANISEVIC (CRO)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Exhibition mit Mansour BAHRAMI</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">_________________________________________________________________________________________</font> | |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font size="2"><font face="Arial Unicode MS"><strong>Freitag, 9.12.2005<span style="mso-spacerun: yes"> </span></strong></font></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"><strong>TAG DER TIROLER TAGESZEITUNG</strong></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">15.00 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Konzert für Violine von Julian RACHLIN und Janine JANSEN</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">powered by Rado und tele.ring (Sennhütte)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">18.00 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Jürgen MELZER (AUT) – Sieger STEPANEK/KOHLSCHREIBER</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend:</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Stefan KOUBEK (AUT) – Goran IVANISEVIC (CRO)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Ländermatch der Champions:</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Alex ANTONITSCH (AUT) – Cedric PIOLINE (FRA)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font size="2"><font face="Arial Unicode MS">Anschließend<span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">KIA Amateur Australian Open Finale Herren/Damen</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">NOKIA-Kabarettabend mit Andreas Vitasek im VIP-Bereich</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">_________________________________________________________________________________________</font> | |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font size="2"><font face="Arial Unicode MS"><strong>Samstag, 10.12.2005<span style="mso-spacerun: yes"> </span></strong></font></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"><strong>FINALTAG</strong></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">10.00 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">tele.ring-Prominenten-Tennisturnier mit Tennisstars</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">13.00 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Volant Prominenten/VIP-Skirennen presented by</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">tele.ring und NOKIA (Sennhütte, Dauer: 1 Stunde)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">18.00 Uhr</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Ländermatch der Champions:</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Thomas MUSTER (AUT) – Guy FORGET (FRA)</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2">Anschließend</font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">Finalspiel der Herren</font> |
<font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2"></font> |
<font size="2"><font face="Arial Unicode MS">Anschließend<span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></font> | <font face="Arial Unicode MS" size="2">KIA Amateur Australian Open Finale Herren/Damen</font> |
tp