Im ersten, heutigen Spiel um Platz 2 gegen Polen stand der erst 15jährigen Melanie Klaffner die Nummer 307 der Welt, Kosinska Carolina gegenüber. Den ersten Satz musste die Oberösterreicherin mit 3/6 abgeben, schaffte aber eine tolle Steigerung ab dem 2. Satz. Der Knackpunkt war ihr 2. Break und 2 Doppelfehler Ihrer Gegnerin. Das Endergebnis ist ein tolles 3/6 6/0 6/1. Für Klaffner ist das der erste Sieg gegen eine Spielerin unter den Top 350.
Eva-Maria Hoch musste gegen Polens Nummer 1, Sakowicz Johanna (WTA 268) antreten. Es war ein enges, aber von einigen Eigenfehlern gekennzeichnetes Match, das mit 4/6 4/6 an Polen ging.
Im Doppel war man leider nicht richtig eingespielt, Hoch und Metzinger unterlagen Rosolska Alicja (WTA 770) und Jans Klaudia (WTA 886) klar mit 0/6 1/6.
Gestern mussten unsere Damen gegen die an Nummer 1 gesetzte Ukraine antreten. Melanie Klaffner spielte als erste gegen die Nummer 162 der Welt, Olga Savchuk. Melanie, die nach einem Bänderriss im Knöchel erst seit 3 Wochen wieder im Training ist; bemühte sich Tempo ins Spiel zu bringen und den Ton anzugeben. Die Ukrainerin hatte aber einfach mehr Spielpraxis und gewann mit 6/3 6/2.
Im zweiten Einzel begegnete Eva-Maria Hoch Kateryna Bondarenko (WTA 125). Auch Sie zeigte ein schnelles, attraktives Tennis und kämpfte um jeden Punkt, scheiterte aber letztlich am konstanten Spiel ihrer Gegnerin mit 2/6 5/7.
Im Doppel kämpften Natasha Karolyi und Marlena Metzinger gegen die weiteren 2 Bondarenko - Schwestern Alona (WTA 73!) und Valeria (WTA 905). Trotz aller Mühen ging auch dieses Match mit 6/3 6/1 an die Ukraine.
Trotz der 2 Niederlagen kann man mit der Leistung unserer Damen zufrieden sein. Im Verhältnis zur Stärke Ihrer Gegnerinnen haben Sie sich gut geschlagen und mit Klaffners Sieg gezeigt, welches Potential in Zukunft noch entfaltet werden kann.
Die Teilnahme an den EWTC 2006 in Athen ist so gut wie gesichert.
Hier die aktuellen Ergebnisse:
<font face="Arial" size="2"><strong>Gruppe 1:</strong></font> | <font face="Arial" size="2">(1) Ukraine</font> | <font face="Arial" size="2">(2) Polen</font> | <font face="Arial" color="#ff0000" size="2">(3) Österreich</font> |
<font face="Arial" size="2">(1) Ukarine</font> | <font face="Arial" size="2">X</font> | <font face="Arial" size="2">2:0</font> | <font face="Arial" color="#ff0000" size="2">3:0</font> |
<font face="Arial" size="2">(2) Polen</font> | <font face="Arial" size="2">1:2</font> | <font face="Arial" size="2">X</font> | <font face="Arial" color="#ff0000" size="2">2:1</font> |
<font face="Arial" color="#ff0000" size="2">(3) Österreich</font> | <font face="Arial" color="#ff0000" size="2">0:3</font> | <font face="Arial" color="#ff0000" size="2">1:2</font> | <font face="Arial" size="2">X</font> |
<font face="Arial" size="2">Gruppe 2:</font> | <font face="Arial" size="2">(1) Tschechien</font> | <font face="Arial" size="2">(2) Spanien</font> | <font face="Arial" size="2">(3) Portugal</font> |
<font face="Arial" size="2">(1) Tschechien</font> | <font face="Arial" size="2">X</font> | <font face="Arial" size="2">3:0</font> | <font face="Arial" size="2">3:0</font> |
<font face="Arial" size="2">(2) Spanien</font> | <font face="Arial" size="2">0:3</font> | <font face="Arial" size="2">X</font> | <font face="Arial" size="2">2:1</font> |
<font face="Arial" size="2">(3) Portugal</font> | <font face="Arial" size="2">0:3</font> | <font face="Arial" size="2">1:2</font> | <font face="Arial" size="2">X</font> |
tp