Verein 60131
TC Breitenbach Kaiserblick Tirol
Mannschaft
Herren 45 1 (2er) SEN
Mannschaftsführer
Stefan Praxmarer
Stefan Praxmarer
Stellvertreter
Stefan Oberhuber
Stefan Oberhuber
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Wilson Tour All Court
Herren 45
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TC Breitenbach Kaiserblick 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3,0:15,0 | 3:15 | 9:32 | 134:246 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 6.11.2021 10:00 | 1. Runde | TC Breitenbach Kaiserblick 1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | 0:3 | 0:6 | 4:36 | anzeigen |
Sa, 8.1.2022 00:00 | 2. Runde | TC Breitenbach Kaiserblick 1 | TC Parkclub Igls 1 | 2:1 | 4:4 | 45:40 | anzeigen |
Sa, 8.1.2022 10:00 | 3. Runde | TC Parkclub Igls 2 | TC Breitenbach Kaiserblick 1 | 3:0 | 6:1 | 45:22 | anzeigen |
Sa, 15.1.2022 10:00 | 4. Runde | TC Raiffeisen Schwaz 1 | TC Breitenbach Kaiserblick 1 | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen |
Sa, 5.2.2022 10:00 | 5. Runde | TC Parkclub Igls 1 | TC Breitenbach Kaiserblick 1 | 2:1 | 4:2 | 33:27 | anzeigen |
Sa, 12.2.2022 10:00 | 6. Runde | TC Breitenbach Kaiserblick 1 | TC Parkclub Igls 2 | 0:3 | 2:6 | 33:56 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,9 | Praxmarer, Stefan | 0:5 | 1:3 | 1:8 | |
2 | 9,0 | Moser, Franz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 9,5 | Freund, Peter | GER | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | 9,7 | Kralinger, Markus | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |
5 | 9,8 | Oberhuber, Stefan | 1:3 | 2:2 | 3:5 |