Verein 20337
TC Wunderlich Tribuswinkel Niederösterreich Südost
Mannschaft
WC Wunderlich Tribuswinkel Herren 30 (2er) AKL
Mannschaftsführer
Bernhard Riesner
Bernhard Riesner
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Championship
Herren C 2/1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10,0:6,0 | 7:5 | 15:12 | 135:129 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 24.10.2021 14:00 | 1. Runde | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | ACADEMY4TENNIS 31 | 0:3 | 1:6 | 21:38 | anzeigen |
Sa, 30.10.2021 13:00 | 2. Runde | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | RE-BREAK 34 | 2:1 | 4:3 | 38:34 | anzeigen |
Sa, 18.12.2021 13:00 | 4. Runde | FANTASTIC 28 | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | 0:3 | 1:6 | 32:44 | anzeigen |
Sa, 12.3.2022 12:00 | 7. Runde | DIE FEUCHTEN BANDITEN 29 | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | 1:2 | 2:4 | 25:32 | anzeigen |
Sa, 26.3.2022 17:00 | 6. Runde | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | CLUB A2 35 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
So, 3.4.2022 16:00 | 3. Runde | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | SMASH PUMPKINS 32 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
So, 24.4.2022 11:00 | 5. Runde | DIE 2 LUSTIGEN 3 30 | GUNTRAMSDORFER KROTNPRACKER 33 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,4 | Riesner, Bernhard | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
2 | 8,8 | Wernisch, Manuel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 9,1 | Scheidl, Roland | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
4 | 9,4 | Hoffer, Helmut | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |
5 | 9,7 | Glanner, Alexander | 1:0 | 1:0 | 2:0 |