Verein 90737
SG Millstättersee Kärnten
Mannschaft
Burschen U13 1 (2er) JGD
Mannschaftsführer
Josef Podesser
Josef Podesser
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Dunlop ATP
Burschen U13 Landesliga A LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG Millstättersee 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8,0:10,0 | 8:10 | 20:23 | 173:162 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.5.2019 10:00 | 2. Runde | Klagenfurter TV 1 | SG Millstättersee 1 | 1:2 | 2:4 | 21:31 | anzeigen |
So, 2.6.2019 15:00 | 3. Runde | TV St.Veit/Glan 1 | SG Millstättersee 1 | 2:1 | 5:2 | 33:24 | anzeigen |
Sa, 8.6.2019 10:00 | 1. Runde | SG Millstättersee 1 | TU Raika Lienz 1 | 1:2 | 4:4 | 32:26 | anzeigen |
Fr, 28.6.2019 17:00 | 5. Runde | SG Millstättersee 1 | SG Millstättersee 2 | 3:0 | 6:1 | 37:15 | anzeigen |
Sa, 29.6.2019 10:00 | 6. Runde | KLC 1 | SG Millstättersee 1 | 2:1 | 5:3 | 31:25 | anzeigen |
Sa, 13.7.2019 10:00 | 7. Runde | SG Millstättersee 1 | TC Lienz 1 | 0:3 | 1:6 | 24:36 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,0 | Hofmann, Hannah | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 8,7 | Hübner, Heimo | 1:5 | 4:2 | 5:7 | |
3 | 8,9 | Cavic, Luka | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |
4 | 9,8 | Egger, Josef | 0:0 | 0:0 | 0:0 |