Verein 90715
Klagenfurter Leichtathletik Club Kärnten
Mannschaft
Burschen U13 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Babolat Gold
Burschen U13 Landesliga A LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KLC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13,0:5,0 | 13:5 | 30:13 | 190:120 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.5.2019 10:00 | 2. Runde | KLC 1 | TV St.Veit/Glan 1 | 1:2 | 3:4 | 23:28 | anzeigen |
Sa, 25.5.2019 10:00 | 3. Runde | TC Lienz 1 | KLC 1 | 2:1 | 5:4 | 32:30 | anzeigen |
Sa, 15.6.2019 10:00 | 4. Runde | KLC 1 | Klagenfurter TV 1 | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen |
Sa, 29.6.2019 10:00 | 6. Runde | KLC 1 | SG Millstättersee 1 | 2:1 | 5:3 | 31:25 | anzeigen |
So, 30.6.2019 10:00 | 5. Runde | TU Raika Lienz 1 | KLC 1 | 0:3 | 1:6 | 25:34 | anzeigen |
Mi, 10.7.2019 10:00 | 7. Runde | SG Millstättersee 2 | KLC 1 | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,9 | Kohler, Max | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
2 | 7,9 | Legat, Matteo | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |
3 | 8,9 | Barben, Samuel | SUI * | 3:3 | 4:2 | 7:5 |