Verein 90764
Turnverein 1883 St.Veit/Glan Kärnten
Mannschaft
Burschen U13 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Dunlop ATP
Burschen U13 Landesliga A LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV St.Veit/Glan 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15,0:3,0 | 15:3 | 31:7 | 203:108 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.5.2019 10:00 | 1. Runde | TV St.Veit/Glan 1 | TC Lienz 1 | 2:1 | 4:2 | 34:29 | anzeigen |
Sa, 18.5.2019 10:00 | 2. Runde | KLC 1 | TV St.Veit/Glan 1 | 1:2 | 3:4 | 23:28 | anzeigen |
So, 2.6.2019 15:00 | 3. Runde | TV St.Veit/Glan 1 | SG Millstättersee 1 | 2:1 | 5:2 | 33:24 | anzeigen |
Sa, 15.6.2019 10:00 | 4. Runde | SG Millstättersee 2 | TV St.Veit/Glan 1 | 0:3 | 0:6 | 5:36 | anzeigen |
Sa, 29.6.2019 10:00 | 6. Runde | TV St.Veit/Glan 1 | TU Raika Lienz 1 | 3:0 | 6:0 | 36:13 | anzeigen |
Mi, 17.7.2019 15:00 | 7. Runde | Klagenfurter TV 1 | TV St.Veit/Glan 1 | 0:3 | 0:6 | 14:36 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,3 | Fruhwirth, Lorenz | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |
2 | 7,7 | Pipal, David | 5:1 | 5:1 | 10:2 |