Verein 90765
Tennisclub Töplitsch Kärnten
Mannschaft
Herren 45+ 1 (4er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenHerren 45+ 1. Klasse Gruppe A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TC Töplitsch 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0:7,0 | 19:23 | 47:50 | 437:431 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 7.5.2004 16:00 | 1. Runde | TC Silbersee 1 | TC Töplitsch 1 (w.o.) | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen (w.o.) |
Fr, 14.5.2004 16:00 | 2. Runde | TC Töplitsch 1 | Tenniscamp Villach 1 | 1:5 | 5:11 | 74:87 | anzeigen |
Fr, 4.6.2004 16:00 | 3. Runde | SGS Spittal/Drau 1 | TC Töplitsch 1 | 2:4 | 5:10 | 54:84 | anzeigen |
Fr, 18.6.2004 16:00 | 4. Runde | TC Töplitsch 1 | TC Feistritz/Drau 1 | 3:3 | 7:6 | 60:48 | anzeigen |
Fr, 25.6.2004 16:00 | 5. Runde | TC Töplitsch 1 | ASKÖ Maria Gail 1 | 5:1 | 10:4 | 80:53 | anzeigen |
Fr, 9.7.2004 16:00 | 7. Runde | TC Töplitsch 1 | TU Raika Lienz 1 | 5:1 | 11:2 | 77:47 | anzeigen |
Fr, 16.7.2004 16:00 | 6. Runde | TC Afritzersee 1 | TC Töplitsch 1 | 5:1 | 10:4 | 70:62 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,0 | Waldner, Wilfried | 4:0 | 3:2 | 7:2 | |
11 | 0,0 | Berger, Gerald | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |
12 | 0,0 | Stessel, Gerhard | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
13 | 0,0 | Maurer, Kurt | 2:4 | 1:3 | 3:7 | |
14 | 0,0 | Fugger, Gerhard | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
16 | 0,0 | Kofler, Harald | 5:1 | 3:5 | 8:6 |