Verein 80218
Tennisverein St. Stefan ob Stainz Steiermark
Mannschaft
Burschen U11 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Dunlop Tour Brilliance
Burschen U11 Regionalliga Jugend RLJ C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5:11,5 | 1:17 | 4:34 | 82:210 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.5.2018 15:00 | 1. Runde | TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | SU "E-Werk Sigl" Leutschach 1 | 0:3 | 0:6 | 12:36 | anzeigen |
So, 10.6.2018 15:00 | 3. Runde | TC Stmk. St.Martin i.S. 1 | TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 2:1 | 4:2 | 31:21 | anzeigen |
So, 17.6.2018 15:00 | 4. Runde | DSG Steiermark 1 | TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 3:0 | 6:2 | 35:28 | anzeigen |
So, 24.6.2018 15:00 | 5. Runde | TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | Voitsberger Tennisclub 1 | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
Do, 28.6.2018 15:00 | 2. Runde | TC Freizeitcenter Schilcherland 1 | TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen |
So, 8.7.2018 15:00 | 7. Runde | TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | TC Gleisdorf 3 | 0:3 | 0:6 | 11:36 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,3 | Knopper, Elisa | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |
2 | 10,3 | Hummel, Lukas | 0:5 | 0:4 | 0:9 | |
3 | 10,3 | Reicher, Luis | 0:3 | 0:5 | 0:8 |