Verein 91156
Team Allianz Kärnten
Mannschaft
2er Team 1 AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Babolat Gold
1. Klasse A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allianz 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,0:6,0 | 8:7 | 16:15 | 119:139 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 2.5.2017 16:00 | 1. Runde | AMS Kärnten 1 | Allianz 1 | 2:1 | 5:2 | 34:23 | anzeigen |
Di, 9.5.2017 16:00 | 2. Runde | Allianz 1 | Magistrat Villach 1 | 3:0 | 6:0 | 37:19 | anzeigen |
Di, 16.5.2017 16:00 | 3. Runde | BKL 3 1 | Allianz 1 | 0:3 | 0:6 | 23:37 | anzeigen |
Di, 23.5.2017 16:00 | 4. Runde | Allianz 1 | electronic4you 1 | 1:2 | 2:4 | 21:27 | anzeigen |
Di, 30.5.2017 16:00 | 5. Runde | BSG-Infineon 1 | Allianz 1 | 3:0 | 6:0 | 36:1 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0 | Isopp, Ernst | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |
2 | 5,5 | Moritz, Peter | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
3 | 5,6 | Klingsbichel, Rene | 3:0 | 1:2 | 4:2 |