Verein 30002
TC Altenstadt Vorarlberg
Mannschaft
Schüler U14 1 (3er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSchüler U14-OL-B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TC Altenstadt 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5,0:7,0 | 12:12 | 25:25 | 197:210 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.5.2004 00:00 | 1. Runde | TC Altenstadt 1 | TC ESV Feldkirch 1 | 2:2 | 4:4 | 29:34 | anzeigen |
Sa, 22.5.2004 00:00 | 2. Runde | UTC Bürs 1 | TC Altenstadt 1 | 0:4 | 0:8 | 26:48 | anzeigen |
Sa, 29.5.2004 00:00 | 3. Runde | TC Altenstadt 1 | UTC Koblach 2 | 0:4 | 0:8 | 16:48 | anzeigen |
Sa, 5.6.2004 00:00 | 4. Runde | TC ESV Feldkirch 1 | TC Altenstadt 1 | 3:1 | 6:2 | 41:24 | anzeigen |
Sa, 12.6.2004 00:00 | 5. Runde | TC Altenstadt 1 | UTC Bürs 1 | 4:0 | 8:0 | 48:9 | anzeigen |
Sa, 19.6.2004 00:00 | 6. Runde | UTC Koblach 2 | TC Altenstadt 1 | 3:1 | 7:3 | 52:32 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | Böhler, Clemens | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |
2 | 0,0 | Durakovic, Amela | 2:4 | 0:0 | 2:4 | |
3 | 0,0 | Gopp, Mathias | 5:1 | 2:4 | 7:5 |