Verein 60164
Kufsteiner Hallentrophy Tirol
Mannschaft
Kufstein HT AK 7 (2er) AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenA G2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TC-Langkampfen-1 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6,0:9,0 | 4:8 | 11:17 | 132:134 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 19.11.2016 22:21 | 1. Runde | Koasahornets 9 | TC-Langkampfen-1 7 | 2:0 | 4:0 | 25:13 | anzeigen |
Sa, 26.11.2016 22:21 | 2. Runde | TC-Langkampfen-1 7 | TC-Hopfgarten-1 8 | 1:2 | 4:4 | 46:41 | anzeigen |
Sa, 3.12.2016 22:21 | 3. Runde | KrKr 11 | TC-Langkampfen-1 7 | 0:2 | 1:4 | 13:29 | anzeigen |
Sa, 10.12.2016 22:21 | 4. Runde | TC-Langkampfen-1 7 | TC-Kufstein-1 6 | 0:2 | 1:4 | 23:29 | anzeigen |
Sa, 17.12.2016 22:21 | 5. Runde | Porec Chakka 10 | TC-Langkampfen-1 7 | 2:1 | 4:2 | 26:21 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,2 | Weißnegger, Christian | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
2 | 4,8 | Schellhorn, Harald | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |
3 | 5,1 | Schöpf, Markus | 1:2 | 0:2 | 1:4 |