Verein 90761
UTC Raiffeisen St.Stefan Kärnten
Mannschaft
Burschen U11 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Burschen U11 Landesliga A LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UTC St.Stefan 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10,0:4,0 | 14:7 | 31:18 | 219:184 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.5.2016 11:00 | 1. Runde | TC Lienz 2 | UTC St.Stefan 1 | 1:2 | 2:5 | 29:36 | anzeigen |
Sa, 28.5.2016 10:00 | 2. Runde | Sportunion Klagenfurt 1 | UTC St.Stefan 1 | 2:1 | 4:3 | 26:22 | anzeigen |
Sa, 4.6.2016 10:00 | 3. Runde | UTC St.Stefan 1 | TV St.Veit/Glan 1 | 1:2 | 2:5 | 25:33 | anzeigen |
Sa, 11.6.2016 10:00 | 4. Runde | UTC St.Stefan 1 | SG Millstättersee 1 | 2:1 | 5:4 | 28:30 | anzeigen |
Sa, 25.6.2016 10:00 | 5. Runde | TC Feldkirchen 1 | UTC St.Stefan 1 | 1:2 | 3:4 | 27:33 | anzeigen |
Sa, 2.7.2016 10:00 | 6. Runde | UTC St.Stefan 1 | TC Lienz 1 | 3:0 | 6:0 | 37:20 | anzeigen |
Sa, 16.7.2016 10:00 | 7. Runde | TC Nussdorf-Debant 1 | UTC St.Stefan 1 | 0:3 | 0:6 | 19:38 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,7 | Spendier, Matthias | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |
2 | 10,0 | Hasler, David | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |
3 | 10,1 | Radl, Pascal | 3:2 | 5:1 | 8:3 |