Verein 60147
Team TCSS Seefeld Tirol
Mannschaft
Herren 1 AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Isospeed
Herren LLA G01
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Team TCSS Seefeld 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,0:2,0 | 44:17 | 91:40 | 654:462 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 9.5.2004 00:00 | 1. Runde | TC Wörgl 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 0:9 | 0:18 | 32:108 | anzeigen |
So, 16.5.2004 00:00 | 2. Runde | TSV Raiba Hall 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 6:3 | 14:8 | 116:83 | anzeigen |
So, 30.5.2004 00:00 | 3. Runde | Team TCSS Seefeld 1 | TC Raiffeisen Stans 1 | 6:3 | 12:8 | 100:87 | anzeigen |
So, 6.6.2004 00:00 | 4. Runde | TC Telfs 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 4:5 | 8:11 | 86:89 | anzeigen |
So, 13.6.2004 00:00 | 5. Runde | Team TCSS Seefeld 1 | TI Innsbruck 1 | 9:0 | 18:1 | 113:24 | anzeigen |
So, 20.6.2004 00:00 | 6. Runde | TC Sparkasse Kramsach 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 4:5 | 9:10 | 83:76 | anzeigen |
So, 27.6.2004 00:00 | 7. Runde | Team TCSS Seefeld 1 | TC Kitzbühel 1 | 7:0 | 14:0 | 85:34 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,0 | Fankhauser, Johann Georg | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |
5 | 0,0 | Schubert, Philipp | GER | 5:1 | 4:2 | 9:3 |
6 | 0,0 | Raevaara, Heikki | SWE | 7:0 | 5:1 | 12:1 |
7 | 0,0 | Kinzl, Frederick | 3:2 | 4:2 | 7:4 | |
8 | 0,0 | Simson, David | 6:1 | 4:3 | 10:4 | |
9 | 0,0 | Berg, Markus | SWE | 4:2 | 3:1 | 7:3 |
10 | 0,0 | Abrahamsson, Tobias | SWE | 6:0 | 4:2 | 10:2 |