Verein 41069
TC Gmunden 1903 Oberösterreich
Mannschaft
Herren 70 1 (3er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Wilson Tour Davis Cup
Herren70 Oberösterreich Liga - Gruppe A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TC Gmunden 1903 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3,0:15,0 | 4:26 | 10:54 | 151:349 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 6.5.2014 09:30 | 1. Runde | TC Gmunden 1903 1 | UTC Neuhofen 1 | 0:5 | 0:10 | 21:60 | anzeigen | |
Di, 13.5.2014 09:30 | 2. Runde | ESV Westbahn Linz 1 | TC Gmunden 1903 1 | 4:1 | 8:2 | 56:23 | anzeigen | |
Di, 20.5.2014 09:30 | 3. Runde | spielfrei* | TC Gmunden 1903 1 | |||||
Di, 27.5.2014 09:30 | 4. Runde | TC Gmunden 1903 1 | UTC Casa Moda Steyr 1 | 1:4 | 2:9 | 31:59 | anzeigen | |
Di, 3.6.2014 09:30 | 5. Runde | ASKÖ Waldegg Linz 1 | TC Gmunden 1903 1 | 5:0 | 10:0 | 61:10 | anzeigen | |
Di, 10.6.2014 09:30 | 6. Runde | TC Gmunden 1903 1 | ATSV Casa Moda Steyr 1 | 2:3 | 4:7 | 34:55 | anzeigen | |
Di, 17.6.2014 09:30 | 7. Runde | ETV Enns 1874 1 | TC Gmunden 1903 1 | 5:0 | 10:2 | 58:32 | anzeigen | |
Di, 1.7.2014 09:30 | Finale | TC Gmunden 1903 1 | RV Wiking Linz 1 | um 13/14 | 3:2 | 8:5 | 51:44 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,8 | Konrad, Horst | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |
2 | 6,8 | Steinberger, Josef | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |
3 | 7,5 | Kegele, Otto | 0:7 | 2:5 | 2:12 | |
4 | 7,5 | Hofmann, Max | 0:5 | 1:5 | 1:10 | |
5 | 7,4 | Voit, Ernst | 2:1 | 3:4 | 5:5 | |
6 | 7,5 | Vockner, Günter | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
7 | 8,3 | Krapf, Werner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 9,3 | Ecker, Alfons | 0:0 | 0:0 | 0:0 |