TTV 2011 SEN
Herren 45 BL2 BL2 4
Spielbericht Sa, 25.6.2011 13:00
TC Stumm 1Heim | TC Sparkasse Fügen 2Gast | |
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Stumm 1 | TC Sparkasse Fügen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Kröll 2 · ITN 6,2 | 1 Karl Kobliha 5 · ITN 6,7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Jim Antheunisse (NED) 3 · ITN 6,6 | 2 Reinhard Schwarzenauer 6 · ITN 6,7 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Josef Neid 4 · ITN 6,6 (w.o.) | 3 Franz Rupprechter 9 · ITN 6,9 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Harry Kunert (GER) 6 · ITN 8,3 | 4 Richard Kreidl 12 · ITN 7,3 | 2:6 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
5 Gottfried Rieder 7 · ITN 8,4 | 5 Hubert Wiesinger 13 · ITN 7,5 | 6:7 | 6:3 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
Einzel | 3:2 | 7:5 | 45:40 | ||||
Doppel | |||||||
TC Stumm 1 | TC Sparkasse Fügen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Kröll 2 · ITN 6,2 2 Jim Antheunisse (NED) 3 · ITN 6,6 3 | 2 Franz Rupprechter 9 · ITN 6,9 3 Hermann Hausberger 11 · ITN 7,3 5 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Harry Kunert (GER) 6 · ITN 8,3 4 Gottfried Rieder 7 · ITN 8,4 7 | 1 Reinhard Schwarzenauer 6 · ITN 6,7 4 Christian Hotter 18 · ITN 7,8 5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:14 | ||||
Gesamt | 4:3 | 9:7 | 58:54 |
Spielbericht Sa, 25.6.2011 13:00
Bemerkungen Heimverein: Die Fügener haben erstaunlich gut Watten können!!!