TTV 2011 SEN
Herren 45 BL2 BL2 4
Spielbericht Do, 2.6.2011 13:00
TC Stumm 1Heim | SPG Ried-K./Uderns 2Gast | |
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Stumm 1 | SPG Ried-K./Uderns 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Johannes Fiechtl 1 · ITN 5,9 | 1 Gerhard Prenn 5 · ITN 6,3 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Georg Kröll 2 · ITN 6,2 | 2 Josef Herzog 7 · ITN 6,3 | 6:4 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
3 Jim Antheunisse (NED) 3 · ITN 6,6 | 3 Hansjörg Fankhauser 8 · ITN 6,4 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Josef Neid 4 · ITN 6,6 | 4 Herbert Schiestl 9 · ITN 6,6 | 2:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
5 Harry Kunert (GER) 6 · ITN 8,3 | 5 Hanspeter Rieser 13 · ITN 7,0 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 4:1 | 8:4 | 43:38 | ||||
Doppel | |||||||
TC Stumm 1 | SPG Ried-K./Uderns 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Kröll 2 · ITN 6,2 3 Josef Neid 4 · ITN 6,6 4 | 1 Josef Herzog 7 · ITN 6,3 3 Eduard Ebster 10 · ITN 6,6 4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Jim Antheunisse (NED) 3 · ITN 6,6 4 Helmut Stock 8 · ITN 8,5 6 | 2 Herbert Schiestl 9 · ITN 6,6 4 Hanspeter Rieser 13 · ITN 7,0 6 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
Gesamt | 4:3 | 8:8 | 53:63 |
Spielbericht Do, 2.6.2011 13:00
Bemerkungen Heimverein: Wurde heute am 24.05.2011 gespielt!