Zum Inhalt springen

TTV MM 2022 SEN
Herren 45 BL1 3
Spielbericht Sa, 18.6.2022 13:00

TC Sparkasse Fügen 2

Heim

TC Sparkasse Kramsach 1

Gast

1 : 6
Einzel
TC Sparkasse Fügen 2 TC Sparkasse Kramsach 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,5 1 Christian Knoll 3 · ITN 5,6 3:6 3:6 0:1 0:2 6:12
2 Roman Gschwentner 6 · ITN 7,5 2 Anton Sommeregger 4 · ITN 5,7 2:6 0:6 0:1 0:2 2:12
3 Christian Hotter 11 · ITN 8,6 3 Jürgen Weißbacher 7 · ITN 6,3 1:6 0:6 0:1 0:2 1:12
4 Christian Wetscher 12 · ITN 8,7 4 Thomas Lang 8 · ITN 6,5 4:6 1:6 0:1 0:2 5:12
5 Richard Kreidl 14 · ITN 8,8 5 Christian Hager 20 · ITN 9,2 6:3 6:2 1:0 2:0 12:5
Einzel 1:4 2:8 26:53
Doppel
TC Sparkasse Fügen 2 TC Sparkasse Kramsach 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,5
2 Roman Gschwentner 6 · ITN 7,5
1 Christian Knoll 3 · ITN 5,6
3 Jürgen Weißbacher 7 · ITN 6,3
4:6 2:6 0:1 0:2 6:12
3 Christian Hotter 11 · ITN 8,6
4 Richard Kreidl 14 · ITN 8,8
2 Anton Sommeregger 4 · ITN 5,7
4 Thomas Lang 8 · ITN 6,5
1:6 0:6 0:1 0:2 1:12
Doppel 0:2 0:4 7:24
Gesamt 1:6 2:12 33:77

Spielbericht Sa, 18.6.2022 13:00