Zum Inhalt springen

TTV MM 2022 SEN
Herren 45 BL1 3
Spielbericht Sa, 11.6.2022 13:00

TC Sparkasse Fügen 2

Heim

TC Zell am Ziller 1

Gast

1 : 6
Einzel
TC Sparkasse Fügen 2 TC Zell am Ziller 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,4 1 Gerhard Pfister 1 · ITN 6,8 4:6 1:6 0:1 0:2 5:12
2 Roland Anker 3 · ITN 7,5 2 Erich Kiffe (GER) 2 · ITN 6,9 2:6 2:6 0:1 0:2 4:12
3 Roman Gschwentner 6 · ITN 7,5 3 Siegfried Kerschdorfer 3 · ITN 7,1 2:6 4:6 0:1 0:2 6:12
4 Roman Mitterer 7 · ITN 7,6 4 Markus Eberharter 13 · ITN 8,3 0:6 0:6 0:1 0:2 0:12
5 Christian Wetscher 11 · ITN 8,3 5 Andreas Pfister 17 · ITN 8,9 4:6 4:6 0:1 0:2 8:12
Einzel 0:5 0:10 23:60
Doppel
TC Sparkasse Fügen 2 TC Zell am Ziller 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,4
4 Christian Wetscher 11 · ITN 8,3
1 Markus Eberharter 13 · ITN 8,3
3 Andreas Pfister 17 · ITN 8,9
4:6 5:7 0:1 0:2 9:13
2 Roman Gschwentner 6 · ITN 7,5
3 Roman Mitterer 7 · ITN 7,6
2 Stefan Rieser 15 · ITN 8,8
4 Dietmar Wetscher 19 · ITN 9,9
6:1 6:2 1:0 2:0 12:3
Doppel 1:1 2:2 21:16
Gesamt 1:6 2:12 44:76

Spielbericht Sa, 11.6.2022 13:00