Zum Inhalt springen

TTV MM 2022 SEN
Herren 45 BL1 3
Spielbericht Sa, 2.7.2022 13:00

TC Sparkasse Fügen 2

Heim

TC Sparkasse Kufstein 2

Gast

0 : 7
Einzel
TC Sparkasse Fügen 2 TC Sparkasse Kufstein 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,7 1 Gerhard Holzner 5 · ITN 6,9 6:7 6:2 0:10 0:1 1:2 12:10
2 Roman Gschwentner 3 · ITN 7,2 2 Klaus Pfister 7 · ITN 7,1 0:6 4:6 0:1 0:2 4:12
3 Roman Mitterer 8 · ITN 7,6 (w.o.) 3 Manuel Schmidt 8 · ITN 7,2 3:4 0:0 0:1 0:2 3:12
4 Tino Happach (GER) 19 · ITN 9,3 4 Thomas Keusch 12 · ITN 7,6 3:6 1:6 0:1 0:2 4:12
5 Markus Federer 20 · ITN 9,6 5 Andreas Ritter 14 · ITN 8,3 1:6 0:6 0:1 0:2 1:12
Einzel 0:5 1:10 24:58
Doppel
TC Sparkasse Fügen 2 TC Sparkasse Kufstein 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,7
2 Roman Gschwentner 3 · ITN 7,2
1 Klaus Pfister 7 · ITN 7,1
2 Manuel Schmidt 8 · ITN 7,2
2:6 2:6 0:1 0:2 4:12
3 Tino Happach (GER) 19 · ITN 9,3
4 Markus Federer 20 · ITN 9,6
4 Sven Klein (GER) 20 · ITN 8,8
3 Andreas Ritter 14 · ITN 8,3
0:6 2:6 0:1 0:2 2:12
Doppel 0:2 0:4 6:24
Gesamt 0:7 1:14 30:82

Spielbericht Sa, 2.7.2022 13:00