Zum Inhalt springen

TTV MM 2022 SEN
Herren 45 BL1 3
Spielbericht Sa, 14.5.2022 13:00

TC Rattenberg 1

Heim

TC Sparkasse Fügen 2

Gast

6 : 1
Einzel
TC Rattenberg 1 TC Sparkasse Fügen 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Thomas Radinger 1 · ITN 5,8 1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,3 6:1 6:2 1:0 2:0 12:3
2 Martin Rainer 2 · ITN 5,8 2 Roland Anker 3 · ITN 7,4 6:3 6:0 1:0 2:0 12:3
3 Adolf Rangger 4 · ITN 6,7 3 Helmuth Döttelmayer 6 · ITN 7,6 6:2 6:7 10:5 1:0 2:1 13:9
4 Matthias Schwarzmann 5 · ITN 6,7 4 Roman Gschwentner 8 · ITN 7,7 3:6 3:6 0:1 0:2 6:12
5 Thomas Soder 6 · ITN 7,6 5 Christian Wetscher 11 · ITN 8,3 6:1 6:1 1:0 2:0 12:2
Einzel 4:1 8:3 55:29
Doppel
TC Rattenberg 1 TC Sparkasse Fügen 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
2 Martin Rainer 2 · ITN 5,8
3 Adolf Rangger 4 · ITN 6,7
1 Manfred Wetscher 1 · ITN 6,3
4 Christian Wetscher 11 · ITN 8,3
6:1 6:0 1:0 2:0 12:1
1 Thomas Radinger 1 · ITN 5,8
4 Matthias Schwarzmann 5 · ITN 6,7
2 Helmuth Döttelmayer 6 · ITN 7,6
3 Roman Gschwentner 8 · ITN 7,7
6:3 6:0 1:0 2:0 12:3
Doppel 2:0 4:0 24:4
Gesamt 6:1 12:3 79:33

Spielbericht Sa, 14.5.2022 13:00