Zum Inhalt springen

TTV MM 2022 SEN
Herren 45 LLA
Spielbericht Sa, 18.6.2022 13:00

TC Raiffeisen Stans 1

Heim

TC Kitzbühel 1

Gast

2 : 5
Einzel
TC Raiffeisen Stans 1 TC Kitzbühel 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Andreas Lilg 1 · ITN 3,7 1 Markus Bodner 1 · ITN 4,1 6:3 6:4 1:0 2:0 12:7
2 Stephan Kostner 3 · ITN 5,5 2 Freddy Messenlechner 2 · ITN 4,4 4:6 0:6 0:1 0:2 4:12
3 Robert Andreicovich 4 · ITN 5,6 (w.o.) 3 Thomas Facchinetti (GER) 5 · ITN 5,0 6:6 0:0 0:1 0:2 6:13
4 Ronald Abfalter 6 · ITN 6,6 4 Markus Mayr 14 · ITN 6,1 0:6 0:6 0:1 0:2 0:12
5 Dietmar Schaller 9 · ITN 7,9 5 Bernhard Prokopetz 15 · ITN 6,2 1:6 1:6 0:1 0:2 2:12
Einzel 1:4 2:8 24:56
Doppel
TC Raiffeisen Stans 1 TC Kitzbühel 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Andreas Lilg 1 · ITN 3,7
2 Stephan Kostner 3 · ITN 5,5
2 Freddy Messenlechner 2 · ITN 4,4
3 Thomas Facchinetti (GER) 5 · ITN 5,0
6:4 3:6 10:5 1:0 2:1 10:10
3 Ronald Abfalter 6 · ITN 6,6
4 Dietmar Schaller 9 · ITN 7,9
1 Markus Bodner 1 · ITN 4,1
4 Markus Mayr 14 · ITN 6,1
3:6 2:6 0:1 0:2 5:12
Doppel 1:1 2:3 15:22
Gesamt 2:5 4:11 39:78

Spielbericht Sa, 18.6.2022 13:00