TTV 2021 SEN
Herren 35 BL1 2
Spielbericht Sa, 3.7.2021 09:00
Sparkassen-TC West 1Heim | TC Götzens 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkassen-TC West 1 | TC Götzens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Hörtnagl 3 · ITN 5,3 | 1 Gert Haller 13 · ITN 7,1 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Markus Haltmeier 8 · ITN 6,2 | 2 Martin Rainer 17 · ITN 7,4 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Michael Kofler 9 · ITN 6,8 | 3 Armin Leitinger 30 · ITN 8,5 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Harald Hackhofer 10 · ITN 7,0 | 4 Dietmar Neururer 32 · ITN 8,7 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Manfred Kaiser 13 · ITN 7,3 | 5 Peter Schuler 33 · ITN 9,2 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 5:0 | 10:0 | 60:12 | ||||
Doppel | |||||||
Sparkassen-TC West 1 | TC Götzens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Hörtnagl 3 · ITN 5,3 2 Michael Kofler 9 · ITN 6,8 | 1 Gert Haller 13 · ITN 7,1 3 Armin Leitinger 30 · ITN 8,5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Harald Hackhofer 10 · ITN 7,0 4 Manfred Kaiser 13 · ITN 7,3 | 2 Martin Rainer 17 · ITN 7,4 4 Dietmar Neururer 32 · ITN 8,7 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||
Gesamt | 7:0 | 14:0 | 84:16 |
Spielbericht Sa, 3.7.2021 09:00
Oberschiedsrichter: Nidi