KTV 2020 SEN
Herren 65 Landesliga A LLA
Spielbericht Mo, 8.6.2020 10:00
HSV Klagenfurt 1Heim | VAS 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSV Klagenfurt 1 | VAS 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Peter Koch 2 · ITN 5,6 | 1 Gerhard Von der Lehr (GER*) 1 · ITN 5,7 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Hermann Pirker 3 · ITN 5,8 | 2 Roland Jande 2 · ITN 6,0 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Manfred Malle 4 · ITN 6,1 | 3 Gerhard Kofler 4 · ITN 6,2 | 4:6 | 6:1 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
4 Josef Wobak 5 · ITN 6,1 | 4 Franz Jesse 8 · ITN 6,7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:20 | ||||
Doppel | |||||||
HSV Klagenfurt 1 | VAS 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Josef Wobak 5 · ITN 6,1 4 Gerhard Hofer 6 · ITN 6,7 | 3 Hermann Tilli 11 · ITN 7,0 1 Gerhard Huber 3 · ITN 6,0 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
1 Peter Koch 2 · ITN 5,6 2 Manfred Malle 4 · ITN 6,1 | 2 Christian Anthofer 10 · ITN 6,8 4 Manfred Legnar 21 · ITN 8,0 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:17 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 65:37 |
Spielbericht Mo, 8.6.2020 10:00
Bemerkungen Heimverein: platztausch wegen regens , es wurde in der halle beim vas gespielt