TTV 2020 SEN
Herren 35 BL1 3
Spielbericht Sa, 25.7.2020 09:00
TC Sparkasse Fügen 1Heim | TC Achensee 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Sparkasse Fügen 1 | TC Achensee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Möderl 3 · ITN 6,4 | 1 Herwig Tobias 7 · ITN 7,1 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Helmuth Döttelmayer 7 · ITN 7,2 | 2 Andreas Zenz 8 · ITN 7,2 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Dietmar Weisleitner 8 · ITN 7,8 | 3 Daniel Abfalter 9 · ITN 7,3 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Christian Resel 12 · ITN 8,6 | 4 Raimund Walser 16 · ITN 9,6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Markus Wetscher 16 · ITN 9,3 | 5 Günther Wurm 19 · ITN 10,1 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 2:3 | 4:6 | 37:39 | ||||
Doppel | |||||||
TC Sparkasse Fügen 1 | TC Achensee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Möderl 3 · ITN 6,4 3 Dietmar Weisleitner 8 · ITN 7,8 | 1 Herwig Tobias 7 · ITN 7,1 4 Raimund Walser 16 · ITN 9,6 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Helmuth Döttelmayer 7 · ITN 7,2 4 Christian Resel 12 · ITN 8,6 | 2 Andreas Zenz 8 · ITN 7,2 3 Daniel Abfalter 9 · ITN 7,3 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:16 | ||||
Gesamt | 3:4 | 6:8 | 52:55 |
Spielbericht Sa, 25.7.2020 09:00
Bemerkungen Heimverein: Wegen Regen voraussichtlich auf dem 25.Juli verschoben