Bundesliga 10 SEN
H65 Play Off
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Tennispoint Pasching 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.400,0:1.300,0 | 14:0 | 28:0 | 168:21 | |
2 | Badener AC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:1.350,0 | 4:10 | 8:20 | 82:137 | |
3 | 1. Salzburger TC Stiegl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 3:4 | 6:8 | 53:67 | |
3 | TC Gleisdorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 0:7 | 0:14 | 6:84 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 17.9.2010 11:00 | Meister Play-Off | TC Tennispoint Pasching 1 | TC Gleisdorf 1 | 7:0 | 14:0 | 84:6 | anzeigen |
Fr, 17.9.2010 11:00 | Meister Play-Off | Badener AC 1 | 1. Salzburger TC Stiegl 1 | 4:3 | 8:6 | 67:53 | anzeigen |
So, 19.9.2010 11:00 | Finale | TC Tennispoint Pasching 1 | Badener AC 1 | 7:0 | 14:0 | 84:15 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BMTC - Brühl MTC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 650,0:600,0 | 7:0 | 14:2 | 94:62 | |
5 | KTK Krems 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 650,0:600,0 | 4:3 | 8:6 | 64:50 | |
7 | TC B Schattendorf 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 620,0:660,0 | 5:9 | 12:19 | 124:149 | |
8 | Vienna Cricket 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610,0:670,0 | 5:9 | 11:18 | 105:126 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 17.9.2010 11:00 | Abstiegs-Play-Off | Vienna Cricket 1 | KTK Krems 1 | 3:4 | 6:8 | 50:64 | anzeigen |
Fr, 17.9.2010 11:00 | Abstiegs-Play-Off | BMTC - Brühl MTC 1 | TC B Schattendorf 1 | 7:0 | 14:2 | 94:62 | anzeigen |
So, 19.9.2010 11:00 | Abstiegs-Finale | Vienna Cricket 1 | TC B Schattendorf 1 | 2:5 | 5:10 | 55:62 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Tennispoint Pasching 1 | |||||||||
2 | Badener AC 1 | |||||||||
3 | 1. Salzburger TC Stiegl 1 | |||||||||
3 | TC Gleisdorf 1 | |||||||||
5 | BMTC - Brühl MTC 1 | |||||||||
5 | KTK Krems 1 | |||||||||
7 | TC B Schattendorf 1 | |||||||||
8 | Vienna Cricket 1 |