Bundesliga 2018 SEN
DBL45 Play off
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Kitzbühel Damen 45 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 11:1 | 22:4 | 135:62 | |
2 | TC SCHANZE/EDEN 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.800,0:3.000,0 | 9:7 | 20:15 | 159:127 | |
3 | SV Post Graz 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.050,0:1.050,0 | 4:8 | 10:16 | 85:124 | |
3 | UWK Graz 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 0:4 | 1:8 | 30:54 | |
5 | UTC Pöttsching 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400,0:450,0 | 2:4 | 4:9 | 53:63 | |
5 | Klagenfurter LC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400,0:450,0 | 2:4 | 4:9 | 33:65 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 16.9.2018 11:00 | 1. Runde | TC SCHANZE/EDEN 1 | Klagenfurter LC 1 | 4:2 | 9:4 | 65:33 | anzeigen |
So, 16.9.2018 11:00 | 1. Runde | SV Post Graz 1 | UTC Pöttsching 1 | 4:2 | 9:4 | 63:53 | anzeigen |
So, 23.9.2018 11:00 | Halbfinale | TC Kitzbühel Damen 45 1 | SV Post Graz 1 | 6:0 | 12:1 | 71:22 | anzeigen |
So, 23.9.2018 11:00 | Halbfinale | UWK Graz 1 | TC SCHANZE/EDEN 1 | 0:4 | 1:8 | 30:54 | anzeigen |
So, 30.9.2018 11:00 | Finale | TC Kitzbühel Damen 45 1 | TC SCHANZE/EDEN 1 | 5:1 | 10:3 | 64:40 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sportunion Klagenfurt 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10,0:2,0 | 13:5 | 27:15 | 204:148 | |
8 | Union Thomas Tennis Treff 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8,0:4,0 | 11:7 | 24:15 | 185:154 | |
9 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5,0:7,0 | 8:10 | 18:20 | 149:166 | |
10 | TC Nenzing 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:11,0 | 4:14 | 10:29 | 133:203 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | TC Nenzing 1 | Sportunion Klagenfurt 1 | 1:5 | 4:11 | 46:78 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | Union Thomas Tennis Treff 1 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | 5:1 | 10:3 | 66:41 | anzeigen | |
So, 16.9.2018 11:00 | 2. Runde | Sportunion Klagenfurt 1 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | 3:3 | 6:7 | 56:50 | anzeigen |
So, 16.9.2018 11:00 | 2. Runde | TC Nenzing 1 | Union Thomas Tennis Treff 1 | 1:5 | 2:10 | 43:67 | anzeigen |
So, 23.9.2018 11:00 | 3. Runde | Union Thomas Tennis Treff 1 | Sportunion Klagenfurt 1 | 1:5 | 4:10 | 52:70 | anzeigen |
So, 23.9.2018 11:00 | 3. Runde | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | TC Nenzing 1 | 4:2 | 8:4 | 58:44 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Kitzbühel Damen 45 1 | |||||||||
2 | TC SCHANZE/EDEN 1 | |||||||||
3 | UWK Graz 1 | |||||||||
3 | SV Post Graz 1 | |||||||||
5 | Klagenfurter LC 1 | |||||||||
5 | UTC Pöttsching 1 | |||||||||
7 | Sportunion Klagenfurt 1 | |||||||||
8 | Union Thomas Tennis Treff 1 | |||||||||
9 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | |||||||||
10 | TC Nenzing 1 |