Sommer 2012 AKL
Herren Landesliga B LLB PO
Spielbericht Sa, 16.6.2012 13:00
HSV Wals 2Heim | SU Abtenau 1Gast | |
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSV Wals 2 | SU Abtenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Bernhard Knoll 3 · ITN 4,2 | 1 Günther Murtinger 2 · ITN 3,7 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Martin Koller 5 · ITN 4,3 | 2 Emanuel Wallinger 3 · ITN 4,0 | 3:6 | 6:4 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 12:16 |
3 Jürgen Moser 6 · ITN 4,6 | 3 Thomas Bogensperger 4 · ITN 4,2 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Gerhard Bernegger 8 · ITN 4,8 | 4 Roland Wallinger 5 · ITN 4,3 | 6:4 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:16 |
5 Christian Huber 9 · ITN 4,9 | 5 Georg Schefbänker 8 · ITN 4,8 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
6 Gerold Hofer 14 · ITN 5,3 | 6 Matthias jun. Höll 9 · ITN 5,1 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 1:5 | 4:10 | 49:73 | ||||
Doppel | |||||||
HSV Wals 2 | SU Abtenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt (w.o.) | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt (w.o.) | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 12:24 | ||||
Gesamt | 2:7 | 6:14 | 61:97 |
Spielbericht Sa, 16.6.2012 13:00
Bemerkungen Heimverein: Doppel nicht mehr ausgetragen