TTV 2004 AKL
Herren LLA G01
Spielbericht So, 16.5.2004 00:00
TSV Raiba Hall 1Heim | Team TCSS Seefeld 1Gast | |
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Raiba Hall 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Strasak 1 · ITN 0,0 | 1 Philipp Schubert (GER) 5 · ITN 0,0 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Philipp Koller 2 · ITN 0,0 | 2 Heikki Raevaara (SWE) 6 · ITN 0,0 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Johannes Zelle 3 · ITN 0,0 | 3 David Simson 8 · ITN 0,0 | 4:6 | 6:3 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:15 |
4 Andreas Wombacher 4 · ITN 0,0 | 4 Markus Berg (SWE) 9 · ITN 0,0 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Lukas Koncilia 6 · ITN 0,0 | 5 Tobias Abrahamsson (SWE) 10 · ITN 0,0 | 4:6 | 7:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 13:18 |
6 Stefan Roth 8 · ITN 0,0 | unbekannt / wird nachgenannt (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 3:3 | 8:6 | 68:57 | ||||
Doppel | |||||||
TSV Raiba Hall 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Strasak 1 · ITN 0,0 2 Philipp Koller 2 · ITN 0,0 3 | 2 Heikki Raevaara (SWE) 6 · ITN 0,0 3 David Simson 8 · ITN 0,0 5 | 6:7 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 18:12 |
3 Johannes Zelle 3 · ITN 0,0 6 Stefan Roth 8 · ITN 0,0 9 | 1 Philipp Schubert (GER) 5 · ITN 0,0 4 Tobias Abrahamsson (SWE) 10 · ITN 0,0 5 | 6:7 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 18:14 |
4 Michael Haas 5 · ITN 0,0 5 Lukas Koncilia 6 · ITN 0,0 9 | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 3:0 | 6:2 | 48:26 | ||||
Gesamt | 6:3 | 14:8 | 116:83 |
Spielbericht So, 16.5.2004 00:00
Oberschiedsrichter: Johann Zuchristian