TTV 2004 AKL
Herren LLA G01
Spielbericht So, 9.5.2004 00:00
TC Wörgl 1Heim | Team TCSS Seefeld 1Gast | |
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Wörgl 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Philip Lageder (ITA) 1 · ITN 0,0 | 1 Philipp Schubert (GER) 5 · ITN 0,0 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Stefan Schneck 2 · ITN 0,0 | 2 Heikki Raevaara (SWE) 6 · ITN 0,0 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Mario Peinthor 3 · ITN 0,0 | 3 Frederick Kinzl 7 · ITN 0,0 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Frederic Elsner 6 · ITN 0,0 | 4 David Simson 8 · ITN 0,0 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Thomas Riedhart 8 · ITN 0,0 | 5 Markus Berg (SWE) 9 · ITN 0,0 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Albert Grimm-Pitzinger 13 · ITN 0,0 | 6 Tobias Abrahamsson (SWE) 10 · ITN 0,0 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 23:72 | ||||
Doppel | |||||||
TC Wörgl 1 | Team TCSS Seefeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Philip Lageder (ITA) 1 · ITN 0,0 3 Mario Peinthor 3 · ITN 0,0 4 | 1 Philipp Schubert (GER) 5 · ITN 0,0 2 Heikki Raevaara (SWE) 6 · ITN 0,0 3 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Stefan Schneck 2 · ITN 0,0 4 Frederic Elsner 6 · ITN 0,0 6 | 3 Frederick Kinzl 7 · ITN 0,0 6 Tobias Abrahamsson (SWE) 10 · ITN 0,0 9 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Thomas Riedhart 8 · ITN 0,0 6 Albert Grimm-Pitzinger 13 · ITN 0,0 11 (w.o.) | 4 David Simson 8 · ITN 0,0 5 Markus Berg (SWE) 9 · ITN 0,0 9 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 9:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 32:108 |
Spielbericht So, 9.5.2004 00:00
Oberschiedsrichter: Seidenbusch Walter