OÖTV Winter 22/23 AKL
Innviertler Wintercup Riedau WiLi2
Spielbericht Sa, 29.10.2022 13:00
UTC Brunnenthal 1Heim | UTC Peuerbach 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Brunnenthal 1 | UTC Peuerbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Danielauer 2 · ITN 4,4 | 1 Nico Moser 5 · ITN 5,6 | 2:6 | 6:1 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
2 Martin Röhrner (GER*) 3 · ITN 6,1 | 2 Daniel Huck 7 · ITN 5,7 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Michael Dudek (GER) 15 · ITN 8,1 | 3 Alexander Dullinger 14 · ITN 7,2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 David Stahr 21 · ITN 9,5 | 4 Manfred Plursch 16 · ITN 7,7 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 2:2 | 4:5 | 28:34 | ||||
Doppel | |||||||
UTC Brunnenthal 1 | UTC Peuerbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Danielauer 2 · ITN 4,4 4 David Stahr 21 · ITN 9,5 | 1 Nico Moser 5 · ITN 5,6 3 Alexander Dullinger 14 · ITN 7,2 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
2 Martin Röhrner (GER*) 3 · ITN 6,1 3 Michael Dudek (GER) 15 · ITN 8,1 | 2 Daniel Huck 7 · ITN 5,7 4 Manfred Plursch 16 · ITN 7,7 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:21 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 47:55 |
Spielbericht Sa, 29.10.2022 13:00
Oberschiedsrichter: Röhrner