Bundesliga 2022 AKL
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Spielbericht Sa, 11.6.2022 11:00
TC GM-Sports Anif 1Heim | UTC VB Waidhofen/Y. 1Gast | |
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC GM-Sports Anif 1 | UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Bachinger (GER) 5 · ITN 1,4 | 1 Patrick Ofner 2 · ITN 1,5 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Peter Heller (GER) 10 · ITN 1,4 | 2 Jonas Gundacker 3 · ITN 1,6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Jeroen Vanneste (BEL) 11 · ITN 1,4 | 3 Gregor Hausberger 4 · ITN 1,7 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Gregor Ramskogler 14 · ITN 1,5 | 4 Wenzel Graski 5 · ITN 2,3 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Bernd Kößler 15 · ITN 1,5 | 5 Stephan Schmutzer 8 · ITN 2,4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
6 Richard Stoiberer 17 · ITN 2,9 | 6 Günther Haider 12 · ITN 3,5 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:13 | ||||
Doppel | |||||||
TC GM-Sports Anif 1 | UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Bachinger (GER) 5 · ITN 1,4 2 Peter Heller (GER) 10 · ITN 1,4 3 | 1 Patrick Ofner 2 · ITN 1,5 2 Jonas Gundacker 3 · ITN 1,6 3 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Gregor Ramskogler 14 · ITN 1,5 5 Bernd Kößler 15 · ITN 1,5 9 | 3 Gregor Hausberger 4 · ITN 1,7 4 Wenzel Graski 5 · ITN 2,3 7 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 Jeroen Vanneste (BEL) 11 · ITN 1,4 6 Richard Stoiberer 17 · ITN 2,9 9 | 5 Stephan Schmutzer 8 · ITN 2,4 6 Günther Haider 12 · ITN 3,5 11 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:12 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:25 |
Spielbericht Sa, 11.6.2022 11:00
Oberschiedsrichter: Anton Lausegger