Bundesliga 2022 AKL
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Spielbericht So, 5.6.2022 11:00
TC GM-Sports Anif 1Heim | TC Raiffeisen Dornbirn 1Gast | |
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC GM-Sports Anif 1 | TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alessandro Giannessi (ITA) 4 · ITN 1,3 | 1 Dominik Böhler (GER) 2 · ITN 1,5 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2 Matthias Bachinger (GER) 5 · ITN 1,4 | 2 Jakob Sude (GER) 4 · ITN 1,5 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Peter Heller (GER) 10 · ITN 1,4 | 3 Linus Erhart 5 · ITN 1,5 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Sandro Kopp 12 · ITN 1,5 | 4 Robin Peham 7 · ITN 1,8 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
5 Gregor Ramskogler 14 · ITN 1,5 | 5 Gabriel Pfanner 9 · ITN 2,0 | 6:7 | 6:4 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
6 Richard Stoiberer 17 · ITN 2,9 | 6 Gerrit Lebeda 10 · ITN 2,2 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Einzel | 5:1 | 10:3 | 69:45 | ||||
Doppel | |||||||
TC GM-Sports Anif 1 | TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Matthias Bachinger (GER) 5 · ITN 1,4 5 Sandro Kopp 12 · ITN 1,5 7 | 1 Dominik Böhler (GER) 2 · ITN 1,5 4 Robin Peham 7 · ITN 1,8 5 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
1 Alessandro Giannessi (ITA) 4 · ITN 1,3 6 Gregor Ramskogler 14 · ITN 1,5 7 | 2 Jakob Sude (GER) 4 · ITN 1,5 6 Gerrit Lebeda 10 · ITN 2,2 8 | 6:1 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
3 Peter Heller (GER) 10 · ITN 1,4 4 Jeroen Vanneste (BEL) 11 · ITN 1,4 7 | 5 Gabriel Pfanner 9 · ITN 2,0 3 Linus Erhart 5 · ITN 1,5 8 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 35:22 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:4 | 104:67 |
Spielbericht So, 5.6.2022 11:00
Oberschiedsrichter: Doris Feninger