Bundesliga 2022 AKL
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Spielbericht So, 5.6.2022 11:00
TC Raiffeisen Schwaz 1Heim | UTC Casa Moda Steyr 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Raiffeisen Schwaz 1 | UTC Casa Moda Steyr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marek Gengel (CZE) 1 · ITN 2,2 | 1 Matteo Viola (ITA) 5 · ITN 1,3 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Andrew Paulson (CZE) 2 · ITN 1,5 | 2 David Pichler 6 · ITN 1,4 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Matthias Haim 5 · ITN 1,5 | 3 Juan Manuel Benitez Chavarriaga (COL) 8 · ITN 0,0 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
4 Philipp Schroll 6 · ITN 1,6 | 4 Philip Bachmaier 9 · ITN 1,5 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Niklas Waldner 7 · ITN 1,9 | 5 Simon Traxler 12 · ITN 1,7 | 3:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
6 Gabriel Huber 9 · ITN 1,7 | 6 Dominik Traxler 14 · ITN 1,8 | 7:5 | 1:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:11 |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 56:54 | ||||
Doppel | |||||||
TC Raiffeisen Schwaz 1 | UTC Casa Moda Steyr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marek Gengel (CZE) 1 · ITN 2,2 6 Gabriel Huber 9 · ITN 1,7 7 | 1 Matteo Viola (ITA) 5 · ITN 1,3 6 Yanick Schneider 13 · ITN 2,0 7 | 6:7 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
3 Matthias Haim 5 · ITN 1,5 4 Philipp Schroll 6 · ITN 1,6 7 | 3 Juan Manuel Benitez Chavarriaga (COL) 8 · ITN 0,0 4 Philip Bachmaier 9 · ITN 1,5 7 | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Andrew Paulson (CZE) 2 · ITN 1,5 5 Niklas Waldner 7 · ITN 1,9 7 | 2 David Pichler 6 · ITN 1,4 5 Simon Traxler 12 · ITN 1,7 7 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 33:27 | ||||
Gesamt | 5:4 | 11:10 | 89:81 |
Spielbericht So, 5.6.2022 11:00
Oberschiedsrichter: Kugler Josef