Bundesliga 2022 AKL
1. Bundesliga (Herren) - Gruppe A
Spielbericht Sa, 28.5.2022 11:00
ATV RE team future IRDNING 1Heim | UTC Sparkasse Radstadt 1Gast | |
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV RE team future IRDNING 1 | UTC Sparkasse Radstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Peter Gojowczyk (GER) 1 · ITN 1,3 | 1 Alexander Shevchenko (RUS) 3 · ITN 2,5 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Dennis Novak 2 · ITN 1,3 | 2 Lukas Neumayer 4 · ITN 1,4 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Sebastian Ofner 4 · ITN 1,3 | 3 Sebastian Prechtel (GER) 6 · ITN 1,5 | 1:6 | 6:0 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:6 |
4 Lucas Miedler 6 · ITN 1,3 | 4 Niklas Rohrer 7 · ITN 1,8 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Julian Lenz (GER) 7 · ITN 1,5 | 5 Benedikt Emesz 8 · ITN 1,6 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
6 Jürgen Melzer 8 · ITN 1,5 | 6 Gerald Kamitz 10 · ITN 1,7 | 6:3 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 56:54 | ||||
Doppel | |||||||
ATV RE team future IRDNING 1 | UTC Sparkasse Radstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Peter Gojowczyk (GER) 1 · ITN 1,3 2 Dennis Novak 2 · ITN 1,3 3 | 1 Alexander Shevchenko (RUS) 3 · ITN 2,5 2 Lukas Neumayer 4 · ITN 1,4 3 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Sebastian Ofner 4 · ITN 1,3 4 Lucas Miedler 6 · ITN 1,3 7 | 5 Benedikt Emesz 8 · ITN 1,6 4 Niklas Rohrer 7 · ITN 1,8 9 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
5 Julian Lenz (GER) 7 · ITN 1,5 6 Jürgen Melzer 8 · ITN 1,5 11 | 3 Sebastian Prechtel (GER) 6 · ITN 1,5 6 Gerald Kamitz 10 · ITN 1,7 9 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:16 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:7 | 92:70 |
Spielbericht Sa, 28.5.2022 11:00
Oberschiedsrichter: Toni Lausegger