Bundesliga 2021 AKL
NeueGruppe
Spielbericht Sa, 25.9.2021 11:00
UTC Mistelbach 1Heim | TC Kolsass 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Mistelbach 1 | TC Kolsass 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Glöckler 1 · ITN 1,5 | 1 Marco Kirschner (GER) 1 · ITN 1,5 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 Jakub Filipsky (CZE) 2 · ITN 1,8 | 2 Michael Weindl (GER) 3 · ITN 1,7 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Stefan Petrovic 4 · ITN 2,2 | 3 Michael Pfurtscheller 4 · ITN 2,5 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
4 Felix Fischer 7 · ITN 3,3 | 4 Matthias Eßl 5 · ITN 2,7 | 4:6 | 6:0 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:6 |
5 Martin Mayrl 8 · ITN 3,4 | 5 Dominik Hoflach 6 · ITN 2,7 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
6 Florian Fröhlich 13 · ITN 4,4 | 6 Jörg Bauer 12 · ITN 4,1 | 6:2 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
Einzel | 4:2 | 8:6 | 57:56 | ||||
Doppel | |||||||
UTC Mistelbach 1 | TC Kolsass 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Glöckler 1 · ITN 1,5 2 Jakub Filipsky (CZE) 2 · ITN 1,8 3 | 1 Marco Kirschner (GER) 1 · ITN 1,5 3 Michael Pfurtscheller 4 · ITN 2,5 4 | 6:3 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
4 Felix Fischer 7 · ITN 3,3 5 Martin Mayrl 8 · ITN 3,4 9 | 2 Michael Weindl (GER) 3 · ITN 1,7 6 Jörg Bauer 12 · ITN 4,1 8 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Stefan Petrovic 4 · ITN 2,2 6 Florian Fröhlich 13 · ITN 4,4 9 | 4 Matthias Eßl 5 · ITN 2,7 5 Dominik Hoflach 6 · ITN 2,7 9 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 20:33 | ||||
Gesamt | 5:4 | 10:11 | 77:89 |
Spielbericht Sa, 25.9.2021 11:00
Oberschiedsrichter: Jörg Lang