Bundesliga 2021 AKL
2. Bundesliga (Herren)
Spielbericht Do, 3.6.2021 11:00
SV Silz 1Heim | TC GM-Sports Anif 1Gast | |
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Silz 1 | TC GM-Sports Anif 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Lustig (CZE) 1 · ITN 1,5 | 1 Jeroen Vanneste (BEL) 1 · ITN 1,5 | 6:3 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
2 David Tomic 2 · ITN 1,9 | 2 Peter Heller (GER) 2 · ITN 1,6 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Johannes Bangratz 3 · ITN 1,5 | 3 Jakob Aichhorn 3 · ITN 1,5 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Daniel Zimmermann 4 · ITN 2,2 | 4 Gregor Ramskogler 4 · ITN 1,5 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Christopher Chiout (GER) 5 · ITN 2,7 | 5 Bernd Kößler 5 · ITN 1,8 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
6 Christian Larcher 11 · ITN 4,0 | 6 Richard Stoiberer 10 · ITN 2,9 | 5:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Einzel | 1:5 | 3:11 | 38:69 | ||||
Doppel | |||||||
SV Silz 1 | TC GM-Sports Anif 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Lustig (CZE) 1 · ITN 1,5 2 David Tomic 2 · ITN 1,9 3 | 1 Jeroen Vanneste (BEL) 1 · ITN 1,5 2 Peter Heller (GER) 2 · ITN 1,6 3 | 6:2 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
3 Daniel Zimmermann 4 · ITN 2,2 5 Maximilian Mair 6 · ITN 3,1 8 | 3 Jakob Aichhorn 3 · ITN 1,5 6 Richard Stoiberer 10 · ITN 2,9 9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Christopher Chiout (GER) 5 · ITN 2,7 6 Markus Larcher 7 · ITN 3,2 10 | 4 Gregor Ramskogler 4 · ITN 1,5 5 Bernd Kößler 5 · ITN 1,8 9 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 17:33 | ||||
Gesamt | 1:8 | 4:17 | 55:102 |
Spielbericht Do, 3.6.2021 11:00
Oberschiedsrichter: Edgar Kühhas
Bemerkungen Heimverein: 3G-Regeln strikt eingehalten