Bundesliga 2020 AKL
Damen 2. Bundesliga
Spielbericht Fr, 10.7.2020 11:00
Raiffeisenbank TC Bludenz 1Heim | Tennisclub Union Mödling 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | Tennisclub Union Mödling 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sara Yigin (GER) 2 · ITN 4,3 | 1 Irina Dshandshgava 3 · ITN 4,3 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Mia Liepert 3 · ITN 4,4 | 2 Claudia Enache (ROU*) 4 · ITN 4,3 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Sarah Medik 5 · ITN 5,5 | 3 Denise Buberl 6 · ITN 4,6 | 1:6 | 6:2 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 17:9 |
4 Laura Bitschnau 7 · ITN 6,4 | 4 Ines Baumgartner 7 · ITN 4,9 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
5 Sydney Stark 8 · ITN 6,7 | 5 Alexa Czisek 12 · ITN 6,9 | 1:6 | 7:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 18:18 |
Einzel | 4:1 | 8:4 | 62:50 | ||||
Doppel | |||||||
Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | Tennisclub Union Mödling 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sara Yigin (GER) 2 · ITN 4,3 2 Mia Liepert 3 · ITN 4,4 3 | 1 Irina Dshandshgava 3 · ITN 4,3 2 Claudia Enache (ROU*) 4 · ITN 4,3 3 | 2:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
3 Laura Bitschnau 7 · ITN 6,4 4 Sydney Stark 8 · ITN 6,7 7 (w.o.) | 3 Denise Buberl 6 · ITN 4,6 4 Ines Baumgartner 7 · ITN 4,9 7 | 0:6 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 10:24 | ||||
Gesamt | 4:3 | 9:8 | 72:74 |
Spielbericht Fr, 10.7.2020 11:00
Oberschiedsrichter: Walter Seidenbusch