KTV 2020 AKL
Herren 3. Klasse KL3 B
Spielbericht Mi, 5.8.2020 17:30
SCO Bodensdorf 3Heim | BSG Ktn Sparkasse 3Gast | |
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO Bodensdorf 3 | BSG Ktn Sparkasse 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elmar Kaltenbrunner 10 · ITN 5,9 | 1 Sayom Sornrabiap 10 · ITN 6,7 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Daniel Brandl 12 · ITN 5,9 | 2 Dieter Habernig 16 · ITN 6,9 | 2:6 | 6:2 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
3 Christoph Knaller 18 · ITN 6,8 | 3 Markus Müller 21 · ITN 7,1 | 6:4 | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:16 |
4 Emil Opriessnig 20 · ITN 6,9 | 4 Max Lobitzer 33 · ITN 8,0 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 3:1 | 7:3 | 51:38 | ||||
Doppel | |||||||
SCO Bodensdorf 3 | BSG Ktn Sparkasse 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Thomas Seebacher 16 · ITN 6,5 3 Christoph Knaller 18 · ITN 6,8 | 2 Dieter Habernig 16 · ITN 6,9 4 Max Lobitzer 33 · ITN 8,0 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
1 Daniel Brandl 12 · ITN 5,9 4 Emil Opriessnig 20 · ITN 6,9 | 1 Sayom Sornrabiap 10 · ITN 6,7 3 Dietmar Gruber 27 · ITN 7,6 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 76:50 |
Spielbericht Mi, 5.8.2020 17:30
Bemerkungen Heimverein: Begegnung wegen Regen unterbrochen