KTV 2020 AKL
Herren 1. Klasse KL1 B
Spielbericht So, 5.7.2020 09:00
TC Afritzersee 1Heim | ASKÖ Villach 2Gast | |
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Afritzersee 1 | ASKÖ Villach 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Franz Peter Mayer 3 · ITN 4,3 | 1 Heinz Fleischhacker 2 · ITN 3,4 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2 Nico Kowatsch 9 · ITN 5,8 | 2 David Jank 8 · ITN 4,4 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Bernd Strasser 10 · ITN 6,3 | 3 Michael Planer 10 · ITN 4,6 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Daniel Frutschnig 17 · ITN 7,2 | 4 Stefan Sagmeister 11 · ITN 4,8 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 18:49 | ||||
Doppel | |||||||
TC Afritzersee 1 | ASKÖ Villach 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans-Jörg Zeiner 2 · ITN 4,2 2 Nico Kowatsch 9 · ITN 5,8 (w.o.) | 1 David Jank 8 · ITN 4,4 4 Felix Feistritzer 17 · ITN 6,0 | 6:4 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 8:11 | |
3 Bernd Strasser 10 · ITN 6,3 4 Daniel Frutschnig 17 · ITN 7,2 | 2 Gilbert Weritz 13 · ITN 5,1 3 Marco Musiakewycz 15 · ITN 5,4 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 36:73 |
Spielbericht So, 5.7.2020 09:00
Bemerkungen Heimverein: Abbruch durch Regen. H:G 6/4 2/1 HJ Serve H:G 6/7 1/2 Marco Serve